

Radon

Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner
Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner
Stålsäkerhetscentralen har gjort cirka 220 000 radonmätningar i småhus. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.
Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning borde radonhalten i inomhusluften i nya bostäder inte överskrida 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensvärdet för gamla bostäder är 300 becquerel per kubikmeter. Gränsvärdena överskrids oftast i landskapen Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Södra Karelen, Egentliga Tavastland samt i före detta landskapet Östra Nyland.
Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2016
Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).
Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde
Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2017) där minst 10 småhusbostäder har mätts.
Sök mätresultat för radon
Mätresultat för radon per kommun
Kommuner som börjar med bokstaven A
Kommun | Bostäder som mätts | Medelvärde, Bq/m3 | Median, Bq/m3 | Överskridningar av 200 Bq/m3 | Överskridningar av 300 Bq/m3 | Överskridningar av 400 Bq/m3 | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommun Ackas | Bostäder som mätts 590 | Medelvärde, Bq/m3 193 | Median, Bq/m3 140 | Överskridningar av 200 Bq/m3 31.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 15.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 1.0 % |
Kommun Alajärvi | Bostäder som mätts 62 | Medelvärde, Bq/m3 73 | Median, Bq/m3 61 | Överskridningar av 200 Bq/m3 2.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 2.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 2.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Alavieska | Bostäder som mätts 59 | Medelvärde, Bq/m3 75 | Median, Bq/m3 48 | Överskridningar av 200 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 2.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Alavo | Bostäder som mätts 102 | Medelvärde, Bq/m3 60 | Median, Bq/m3 51 | Överskridningar av 200 Bq/m3 1.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Asikkala | Bostäder som mätts 787 | Medelvärde, Bq/m3 311 | Median, Bq/m3 148 | Överskridningar av 200 Bq/m3 40.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 25.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 5.0 % |
Kommun Askola | Bostäder som mätts 458 | Medelvärde, Bq/m3 520 | Median, Bq/m3 243 | Överskridningar av 200 Bq/m3 59.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 40.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 29.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 11.0 % |
Kommun Aura | Bostäder som mätts 67 | Medelvärde, Bq/m3 117 | Median, Bq/m3 91 | Överskridningar av 200 Bq/m3 15.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Gustav Adolfs | Bostäder som mätts 260 | Medelvärde, Bq/m3 169 | Median, Bq/m3 113 | Överskridningar av 200 Bq/m3 22.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 10.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 6.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 2.0 % |
Mätresultat för radon per postnummerområde
Postnummerområden som börjar med 00
Postnummer | Postanstalt | Kommun | Bostäder som mätts | Medelvärde, Bq/m3 | Median, Bq/m3 | Överskridningar av 200 Bq/m3 | Överskridningar av 300 Bq/m3 | Överskridningar av 400 Bq/m3 | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postnummer 00200 | Postanstalt Drumsö | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 56 | Medelvärde, Bq/m3 79 | Median, Bq/m3 62 | Överskridningar av 200 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00320 | Postanstalt Södra Haga | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 28 | Medelvärde, Bq/m3 464 | Median, Bq/m3 157 | Överskridningar av 200 Bq/m3 36.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 36.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 32.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 7.0 % |
Postnummer 00330 | Postanstalt Munksnäs | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 27 | Medelvärde, Bq/m3 62 | Median, Bq/m3 32 | Överskridningar av 200 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00340 | Postanstalt Granö-Lövö | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 43 | Medelvärde, Bq/m3 149 | Median, Bq/m3 93 | Överskridningar av 200 Bq/m3 23.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 14.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00350 | Postanstalt Munkshöjden-Näshöjden | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 10 | Medelvärde, Bq/m3 77 | Median, Bq/m3 53 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00370 | Postanstalt Reimars | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 85 | Medelvärde, Bq/m3 117 | Median, Bq/m3 77 | Överskridningar av 200 Bq/m3 11.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 5.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 1.0 % |
Postnummer 00390 | Postanstalt Kånala | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 74 | Medelvärde, Bq/m3 105 | Median, Bq/m3 81 | Överskridningar av 200 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 1.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00410 | Postanstalt Malmgård | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 12 | Medelvärde, Bq/m3 96 | Median, Bq/m3 44 | Överskridningar av 200 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 8.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00420 | Postanstalt Gamlas | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 83 | Medelvärde, Bq/m3 143 | Median, Bq/m3 105 | Överskridningar av 200 Bq/m3 24.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 11.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00430 | Postanstalt Magnuskärr | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 153 | Medelvärde, Bq/m3 136 | Median, Bq/m3 103 | Överskridningar av 200 Bq/m3 21.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 10.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00440 | Postanstalt Lassas | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 12 | Medelvärde, Bq/m3 151 | Median, Bq/m3 137 | Överskridningar av 200 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00560 | Postanstalt Majstad-Gammelstad | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 40 | Medelvärde, Bq/m3 103 | Median, Bq/m3 61 | Överskridningar av 200 Bq/m3 15.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 8.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00570 | Postanstalt Brändö | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 43 | Medelvärde, Bq/m3 87 | Median, Bq/m3 73 | Överskridningar av 200 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00600 | Postanstalt Forsby-Helsingfors | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 27 | Medelvärde, Bq/m3 65 | Median, Bq/m3 40 | Överskridningar av 200 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00610 | Postanstalt Kottby | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 29 | Medelvärde, Bq/m3 65 | Median, Bq/m3 41 | Överskridningar av 200 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00620 | Postanstalt Krämertsskog-Södra Åggelby | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 37 | Medelvärde, Bq/m3 106 | Median, Bq/m3 77 | Överskridningar av 200 Bq/m3 11.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00630 | Postanstalt Månsas-Storkärr | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 78 | Medelvärde, Bq/m3 110 | Median, Bq/m3 88 | Överskridningar av 200 Bq/m3 12.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 5.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 1.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00640 | Postanstalt Åggelby-Dammen | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 51 | Medelvärde, Bq/m3 114 | Median, Bq/m3 93 | Överskridningar av 200 Bq/m3 16.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 2.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00650 | Postanstalt Grindbacka | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 74 | Medelvärde, Bq/m3 137 | Median, Bq/m3 119 | Överskridningar av 200 Bq/m3 19.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00660 | Postanstalt Västra Baggböle | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 195 | Medelvärde, Bq/m3 161 | Median, Bq/m3 104 | Överskridningar av 200 Bq/m3 24.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 11.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 2.0 % |
Postnummer 00670 | Postanstalt Svedängen | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 206 | Medelvärde, Bq/m3 138 | Median, Bq/m3 102 | Överskridningar av 200 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 8.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 2.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 1.0 % |
Postnummer 00680 | Postanstalt Östra Baggböle | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 84 | Medelvärde, Bq/m3 136 | Median, Bq/m3 91 | Överskridningar av 200 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 11.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00690 | Postanstalt Domarby-Torparbacken | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 38 | Medelvärde, Bq/m3 130 | Median, Bq/m3 100 | Överskridningar av 200 Bq/m3 16.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 8.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 8.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00700 | Postanstalt Malm | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 101 | Medelvärde, Bq/m3 165 | Median, Bq/m3 109 | Överskridningar av 200 Bq/m3 23.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 14.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00710 | Postanstalt Rönnbacka | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 54 | Medelvärde, Bq/m3 195 | Median, Bq/m3 172 | Överskridningar av 200 Bq/m3 35.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 24.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00720 | Postanstalt Bocksbacka-Lerstrand | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 30 | Medelvärde, Bq/m3 126 | Median, Bq/m3 100 | Överskridningar av 200 Bq/m3 13.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00730 | Postanstalt Mosabacka | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 154 | Medelvärde, Bq/m3 121 | Median, Bq/m3 98 | Överskridningar av 200 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 2.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00740 | Postanstalt Brobacka | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 93 | Medelvärde, Bq/m3 106 | Median, Bq/m3 83 | Överskridningar av 200 Bq/m3 13.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00750 | Postanstalt Parkstad | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 116 | Medelvärde, Bq/m3 142 | Median, Bq/m3 100 | Överskridningar av 200 Bq/m3 22.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 11.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 5.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00760 | Postanstalt Storskog | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 258 | Medelvärde, Bq/m3 204 | Median, Bq/m3 136 | Överskridningar av 200 Bq/m3 33.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 13.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00770 | Postanstalt Jakobacka - Alpbyn | Kommun Helsingfors | Bostäder som mätts 16 | Medelvärde, Bq/m3 137 | Median, Bq/m3 86 | Överskridningar av 200 Bq/m3 25.0 % | Överskridningar av 300 Bq/m3 19.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 6.0 % | Överskridningar av 1 000 Bq/m3 0.0 % |
Kontakt
Kontakt
- tfn +358975988472fornamn.efternamn@stuk.fi