

Tietoa STUKista

Säteilytoiminnan valvonta
Yhteystiedot - Säteilytoiminnan valvonta
Puhelin | Sähköposti | |
---|---|---|
Säteilyn käyttö terveydenhuollossa | 09 75988520 tai 09 75988300 | terveydenhuolto (at) stuk.fi |
Säteilyn käyttö teollisuudessa | 09 75988246 tai 09 75988502 | teollisuus (at) stuk.fi |
Hammasröntgentutkimukset | 09 75988520 tai 09 75988300 | hammasrtg (at) stuk.fi |
Eläinröntgentutkimukset | 09 75988520 tai 09 75988300 | terveydenhuolto (at) stuk.fi |
Annosrekisteri | 09 75988247 | annosrekisteri (at) stuk.fi |
Ionisoimattoman säteilyn valvonta / UV-, laser- ja solariumasiat | 09 759881 | nir-kyselyt (at) stuk.fi |
Ionisoimattoman säteilyn valvonta / WLAN-, matkapuhelin- ja voimajohtoasiat | 09 759881 | nir-kyselyt (at) stuk.fi |
Kalibroinnit | 09 759881 | kalibroinnit (at) stuk.fi |
Päivitetty
8.9.2021
Johto ja johdon tuki
Johto ja johdon tuki
-
puh. +358 975 988 411
-
puh. +358 975 988 660
Yhteystietolistausportletti
Yhteystietolistausportletti
-
puh. +358 975 988 530
-
puh. +358 975 988 228
-
puh. +358 975 988 570
-
puh. +358 975 988 564
-
puh. +358 975 988 217
Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
-
puh. +358 975 988 525
-
puh. +358 975 988 205
-
puh. +358 975 988 451
-
puh. +358 975 988 542
-
puh. +358 975 988 626
-
puh. +358 975 988 794
-
puh. +358 975 988 207
-
puh. +358 975 988 502
-
puh. +358 975 988 520
-
puh. +358 975 988 441
-
puh. +358 975 988 300
-
puh. +358 975 988 222
-
puh. +358 975 988 603
Teollisuuden säteilytoiminta ja annosvalvonta
Teollisuuden säteilytoiminta ja annosvalvonta
-
puh. +358 975 988 241
-
puh. +358 975 988 221
-
puh. +358 975 988 536
-
puh. +358 975 988 296
-
puh. +358 975 988 327
-
puh. +358 975 988 244
-
puh. +358 975 988 247
-
puh. +358 975 988 246
-
puh. +358 975 988 238
-
puh. +358 975 988 287
-
puh. +358 975 988 413
-
puh. +358 975 988 482
Dosimetrialaboratorio
Dosimetrialaboratorio
-
puh. +358 975 988 605
-
puh. +358 975 988 486
-
puh. +358 975 988 367
-
puh. +358 975 988 468
-
puh. +358 975 988 507
-
puh. +358 975 988 288
-
puh. +358 975 988 219
-
puh. +358 975 988 396
-
puh. +358 975 988 700
Ionisoimattoman säteilyn valvonta
Ionisoimattoman säteilyn valvonta
-
puh. +358 975 988 305
-
puh. +358 975 988 531
-
puh. +358 975 988 397
-
puh. +358 975 988 581
-
puh. +358 975 988 230
-
puh. +358 975 988 457
-
puh. +358 975 988 467
-
puh. +358 975 988 455