Om strålningssituationskartan inte fungerar, välj tabellform.
Strålningssituation idag
Detta avsnitt visar de senaste mätresultaten för det externa strålningsövervakningsnätet i tabellform från olika delar av Finland. Informationen uppdateras en gång i timmen. Du kan också titta närmare på mätningarna vid varje mätpunkt under den senaste månaden.
län | Mätpunkt | Senaste mätresultat | mätresultat under 1 månad |
---|---|---|---|
Södra Österbotten | Alahärmä | 0.086 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Alajärvi | 0.063 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Anjalankoski | 0.153 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Artjärvi | 0.125 | Visa mätresultat |
Österbotten | Björköby | 0.097 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Dragsfjärd | 0.137 | Visa mätresultat |
Åland | Eckerö | 0.118 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Elimäki | 0.144 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Eno | 0.069 | Visa mätresultat |
Lappland | Enontekiö | 0.063 | Visa mätresultat |
Nyland | Espoo | 0.111 | Visa mätresultat |
Nyland | Espoonlahti | 0.14 | Visa mätresultat |
Satakunta | Eurajoki | 0.145 | Visa mätresultat |
Egentliga Tavastland | Forssa | 0.118 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Haapajärvi | 0.064 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Haapasaari | 0.171 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Haapavesi | 0.101 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Hailuoto | 0.081 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Hamina | 0.151 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Hankasalmi | 0.062 | Visa mätresultat |
Nyland | Hanko | 0.129 | Visa mätresultat |
Satakunta | Harjavalta | 0.092 | Visa mätresultat |
Egentliga Tavastland | Hauho | 0.092 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Haukivuori | 0.082 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Heinola | 0.103 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Heinävesi | 0.081 | Visa mätresultat |
Nyland | Helsinki Kruununhaka | 0.134 | Visa mätresultat |
Nyland | Helsinki Kumpula | 0.135 | Visa mätresultat |
Nyland | Helsinki Roihupelto | 0.101 | Visa mätresultat |
Nyland | Helsinki Suomenlinna | 0.145 | Visa mätresultat |
Nyland | Helsinki Töölö | 0.128 | Visa mätresultat |
Nyland | Helsinki Vuosaaren Satama | 0.111 | Visa mätresultat |
Satakunta | Honkajoki | 0.088 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Houtskari | 0.143 | Visa mätresultat |
Satakunta | Huittinen | 0.12 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Hurppu | 0.18 | Visa mätresultat |
Egentliga Tavastland | Hämeenlinna | 0.12 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Ii | 0.09 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Iisalmi | 0.093 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Iitti | 0.119 | Visa mätresultat |
Birkaland | Ikaalinen | 0.103 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Ilomantsi | 0.074 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Imatra | 0.133 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Imatra Pelkola | 0.101 | Visa mätresultat |
Lappland | Inari | 0.079 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Inari PKL | 0.077 | Visa mätresultat |
Nyland | Inkoo | 0.122 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Isojoki | 0.082 | Visa mätresultat |
Lappland | Ivalo | 0.075 | Visa mätresultat |
Lappland | Ivalo Rv | 0.072 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Jalasjärvi | 0.086 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Joensuu | 0.074 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Joroinen | 0.088 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Joutseno | 0.102 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Juankoski | 0.071 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Juntusranta | 0.062 | Visa mätresultat |
Nyland | Jussarö | 0.129 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Juuka | 0.078 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Juva | 0.105 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Jyväskylä | 0.107 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Jämsä | 0.087 | Visa mätresultat |
Lappland | Kaamanen | 0.057 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Kainuun prikaati | 0.068 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Kajaani | 0.11 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Kalajoki | 0.079 | Visa mätresultat |
Nyland | Kallio | 0.155 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Kangasniemi | 0.081 | Visa mätresultat |
Mellersta Österbotten | Kannus | 0.083 | Visa mätresultat |
Lappland | Karesuvanto | 0.067 | Visa mätresultat |
Lappland | Karigasniemi | 0.064 | Visa mätresultat |
Nyland | Karjaa | 0.123 | Visa mätresultat |
Nyland | Karkkila | 0.113 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Karstula | 0.082 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Karttula | 0.068 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Kauhajoki | 0.101 | Visa mätresultat |
Mellersta Österbotten | Kaustinen | 0.084 | Visa mätresultat |
Lappland | Kelloselkä | 0.067 | Visa mätresultat |
Lappland | Kemi | 0.057 | Visa mätresultat |
Lappland | Kemijärvi | 0.07 | Visa mätresultat |
Nyland | Kerava | 0.106 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Kerimäki | 0.088 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Kestilä | 0.081 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Kesälahti | 0.081 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Kiihtelysvaara | 0.072 | Visa mätresultat |
Lappland | Kilpisjärvi | 0.053 | Visa mätresultat |
Nyland | Kirkkonummi | 0.15 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Kitee | 0.095 | Visa mätresultat |
Lappland | Kittilä | 0.058 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Kiuruvesi | 0.069 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Kivijärvi | 0.094 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Klamila | 0.152 | Visa mätresultat |
Mellersta Österbotten | Kokkola | 0.085 | Visa mätresultat |
Lappland | Kolari | 0.058 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Konnevesi | 0.085 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Kontiolahti | 0.097 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Korppoo | 0.126 | Visa mätresultat |
Österbotten | Korsnäs | 0.094 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Kortesalmi | 0.076 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Kotka | 0.135 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Kouvola | 0.179 | Visa mätresultat |
Österbotten | Kristiinankaupunki | 0.096 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Kuhmo | 0.074 | Visa mätresultat |
Satakunta | Kuivalahti | 0.14 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Kuivaniemi | 0.058 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Kuopio | 0.095 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Kuopio IL | 0.111 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Kurikka | 0.096 | Visa mätresultat |
Birkaland | Kuru | 0.115 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Kustavi | 0.174 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Kuusamo | 0.071 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Kärkölä | 0.134 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Käylä | 0.066 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Lahti | 0.103 | Visa mätresultat |
Österbotten | Laihia | 0.096 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Laitila | 0.12 | Visa mätresultat |
Egentliga Tavastland | Lammi | 0.096 | Visa mätresultat |
Östra Nyland | Lapinjärvi | 0.107 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Lapinlahti | 0.055 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Lappeenranta | 0.113 | Visa mätresultat |
Satakunta | Lappi TL | 0.134 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Lapua | 0.088 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Leivonmäki | 0.09 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Lemi | 0.092 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Leppävirta | 0.081 | Visa mätresultat |
Mellersta Österbotten | Lestijärvi | 0.064 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Lieksa | 0.074 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Liminka | 0.071 | Visa mätresultat |
Lappland | Litmurivaara | 0.07 | Visa mätresultat |
Nyland | Lohja | 0.105 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Loimaa | 0.139 | Visa mätresultat |
Östra Nyland | Loviisa | 0.198 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Luumäki | 0.114 | Visa mätresultat |
Satakunta | Luvia | 0.129 | Visa mätresultat |
Åland | Maarianhamina | 0.162 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Marttila | 0.154 | Visa mätresultat |
Satakunta | Merikarvia | 0.109 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Miehikkälä | 0.153 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Mikkeli | 0.114 | Visa mätresultat |
Birkaland | Mouhijärvi | 0.095 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Muhos | 0.089 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Multia | 0.074 | Visa mätresultat |
Lappland | Muonio | 0.067 | Visa mätresultat |
Nyland | Mäntsälä | 0.124 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Nastola | 0.114 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Nauvo | 0.129 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Nilsiä | 0.059 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Nuijamaa | 0.102 | Visa mätresultat |
Nyland | Nummela | 0.139 | Visa mätresultat |
Lappland | Nuorgam | 0.057 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Nurmes | 0.067 | Visa mätresultat |
Nyland | Nurmijärvi | 0.122 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Orimattila | 0.095 | Visa mätresultat |
Birkaland | Orivesi | 0.092 | Visa mätresultat |
Östra Nyland | Orrengrund | 0.117 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Oulu | 0.07 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Oulu Raksila | 0.097 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Outokumpu | 0.072 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Padasjoki | 0.105 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Parainen | 0.111 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Parikkala | 0.118 | Visa mätresultat |
Birkaland | Parkano | 0.085 | Visa mätresultat |
Lappland | Patokoski | 0.077 | Visa mätresultat |
Lappland | Pekkala | 0.065 | Visa mätresultat |
Lappland | Pelkosenniemi | 0.064 | Visa mätresultat |
Lappland | Pello | 0.073 | Visa mätresultat |
Östra Nyland | Pernaja | 0.136 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Pertunmaa | 0.099 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Petäjävesi | 0.082 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Pieksämäki | 0.072 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Pielavesi | 0.079 | Visa mätresultat |
Österbotten | Pietarsaari | 0.068 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Polvijärvi | 0.101 | Visa mätresultat |
Satakunta | Pomarkku | 0.091 | Visa mätresultat |
Satakunta | Pori | 0.104 | Visa mätresultat |
Nyland | Porkkala | 0.14 | Visa mätresultat |
Östra Nyland | Porvoo | 0.132 | Visa mätresultat |
Lappland | Posio | 0.084 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Pudasjärvi | 0.081 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Punkaharju | 0.097 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Puolanka | 0.11 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Puumala | 0.093 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Pyhtää | 0.168 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Pyhäjoki | 0.126 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Pyhäjärvi | 0.087 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Pyhältö | 0.122 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Pyhäntä | 0.091 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Raahe | 0.077 | Visa mätresultat |
Lappland | Raja-Jooseppi | 0.071 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Rantasalmi | 0.065 | Visa mätresultat |
Lappland | Ranua | 0.053 | Visa mätresultat |
Satakunta | Rauma | 0.118 | Visa mätresultat |
Birkaland | Rautajärvi | 0.08 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Rautavaara | 0.056 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Rautjärvi | 0.11 | Visa mätresultat |
Egentliga Tavastland | Renko | 0.115 | Visa mätresultat |
Egentliga Tavastland | Riihimäki | 0.101 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Ristiina | 0.082 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Ristijärvi | 0.068 | Visa mätresultat |
Lappland | Rovaniemi | 0.075 | Visa mätresultat |
Östra Nyland | Ruotsinpyhtää | 0.149 | Visa mätresultat |
Birkaland | Ruovesi | 0.071 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Rääkkylä | 0.079 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Saarijärvi | 0.073 | Visa mätresultat |
Lappland | Saariselkä | 0.056 | Visa mätresultat |
Lappland | Salla | 0.066 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Salo | 0.119 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Savitaipale | 0.121 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Savonlinna | 0.08 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Savonranta | 0.064 | Visa mätresultat |
Lappland | Savukoski | 0.06 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Seinäjoki | 0.097 | Visa mätresultat |
Lappland | Sevettijärvi | 0.062 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Siilinjärvi | 0.073 | Visa mätresultat |
Östra Nyland | Sipoo | 0.137 | Visa mätresultat |
Lappland | Sodankylä | 0.063 | Visa mätresultat |
Lappland | Sodankylä IL | 0.069 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Sonkajärvi | 0.071 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Sotkamo | 0.072 | Visa mätresultat |
Södra Savolax | Sulkava | 0.083 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Suomussalmi | 0.062 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Suonenjoki | 0.086 | Visa mätresultat |
Päijänne-Tavastland | Sysmä | 0.097 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Syöte | 0.057 | Visa mätresultat |
Satakunta | Säkylä | 0.123 | Visa mätresultat |
Nyland | Tammisaari | 0.108 | Visa mätresultat |
Birkaland | Tampere | 0.134 | Visa mätresultat |
Lappland | Tervola | 0.052 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Tohmajärvi | 0.092 | Visa mätresultat |
Lappland | Tornio | 0.081 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Tuohikotti | 0.121 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Turku | 0.16 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Turku Vähäheikkilä | 0.114 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Tuupovaara | 0.076 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Tuusniemi | 0.074 | Visa mätresultat |
Satakunta | Ulvila | 0.096 | Visa mätresultat |
Birkaland | Urjala | 0.096 | Visa mätresultat |
Lappland | Utsjoki | 0.057 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Uusikaupunki | 0.127 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Vaala | 0.105 | Visa mätresultat |
Österbotten | Vaasa | 0.117 | Visa mätresultat |
Birkaland | Valkeakoski | 0.124 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Valtimo | 0.095 | Visa mätresultat |
Birkaland | Vammala | 0.119 | Visa mätresultat |
Nyland | Vantaa | 0.13 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Varkaus | 0.091 | Visa mätresultat |
Kajanaland | Vartius | 0.061 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Vesanto | 0.092 | Visa mätresultat |
Norra Savolax | Vieremä | 0.08 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Vihanti | 0.065 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Viitasaari | 0.086 | Visa mätresultat |
Kymmenedalen | Virolahti | 0.117 | Visa mätresultat |
Birkaland | Virrat | 0.086 | Visa mätresultat |
Lappland | Virtaniemi | 0.072 | Visa mätresultat |
Lappland | Vuotso | 0.093 | Visa mätresultat |
Lappland | Värriö | 0.056 | Visa mätresultat |
Norra Karelen | Värtsilä | 0.08 | Visa mätresultat |
Åland | Vårdö | 0.198 | Visa mätresultat |
Lappland | Ylitornio | 0.074 | Visa mätresultat |
Norra Österbotten | Ylivieska | 0.071 | Visa mätresultat |
Södra Karelen | Ylämaa | 0.092 | Visa mätresultat |
Egentliga Finland | Yläne | 0.101 | Visa mätresultat |
Södra Österbotten | Ähtäri | 0.07 | Visa mätresultat |
Mellersta Finland | Äänekoski | 0.088 | Visa mätresultat |
Bakgrundsstrålningen varierar mellan 0,05 och 0,30 mikrosievert i timmen (µSv/h). Lokalt kan bakgrundsstrålningen vara större om det finns uran i berget eller i jordmånen. Snö och is dämpar strålningen uppåt från marken.
Övervakningsnätverket för strålning har två huvuduppgifter: att slå larm ifall strålningsnivån höjs samt att producera lägesbilder över strålningen i realtid.
Strålningssituationen i Europa kan ses på Europeiska kommissionens karta: EURDEP Gamma Dose Rates Simple Map.
Finländarnas trygghet övervakas
Sannolikheten att en allvarlig strålolycka sker i Finland är mycket liten. Eftersom risken ändå finns, har man berett sig på den. Strålläget övervakas dessutom konstant i hela landet och även de minsta förändringar i läget noteras genast. Till Finländarnas trygghet övervakas -sidan
Kontakt
-
tfn +358 975 988 508