

STUK övervakar

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland
Radonhalterna på arbetsplatser i Finland
Under 2001–2017 genomfördes cirka 23 000 mätningar med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar på arbetsplatser i Finland. I siffran ingår sådana mätningar för vilka det åtminstone finns mätresultat och geografisk information på kommun- eller adressnivå. Radonmätningar av inomhusluften på arbetsplatser utförs förutom av Strålsäkerhetscentralen även av andra aktörer.
Radonhalterna i inomhusluften kan variera mycket även inom samma postnummerområde. De högsta halterna mäts på genomsläppliga grusåsar och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten. Det är obligatoriskt att mäta radonhalten på arbetsplatser:
- I alla arbetslokaler som ligger under markytan och där arbete utförs permanent.
- I kommuner där minst tio procent av årsmedeltalen för radonhalter som mäts i småhus är högre än gränsvärdet 300 Bq/m³. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över dessa kommuner.
- På arbetsplatser som ligger på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft i hela landet.
- Vattenverk som hanterar grundvatten.
På arbetsplatser får radonhalten vid regelbundet arbete inte vara högre än 300 Bq/m³ (Strålskyddsförordning 27 §).
Radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i din kommun eller ditt postnummerområde
I sökresultaten ingår de postnummerområden (.xls) eller kommuner (.xls) (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.
Sök radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i din kommun eller ditt postnummerområde
I sökresultaten ingår de postnummerområden eller kommuner (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.
Sök mätresultat för radon för arbetsplatser
Mätresultat för radon per kommun för arbetsplatser
Kommuner som börjar med bokstaven A
Kommun | Mätningar på arbetsplatser | Medelvärde, Bq/m3 | Median, Bq/m3 | Överskridningar av 200 Bq/m3 | Överskridningar av 400 Bq/m3 | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommun Ackas | Mätningar på arbetsplatser 15 | Medelvärde, Bq/m3 107 | Median, Bq/m3 46 | Överskridningar av 200 Bq/m3 13.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 7.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Alajärvi | Mätningar på arbetsplatser 8 | Medelvärde, Bq/m3 61 | Median, Bq/m3 65 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Asikkala | Mätningar på arbetsplatser 15 | Medelvärde, Bq/m3 266 | Median, Bq/m3 48 | Överskridningar av 200 Bq/m3 27.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Askola | Mätningar på arbetsplatser 35 | Medelvärde, Bq/m3 259 | Median, Bq/m3 127 | Överskridningar av 200 Bq/m3 26.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 3.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Kommun Gustav Adolfs | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 58 | Median, Bq/m3 28 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Mätresultat för radon per postnummerområde för arbetsplatser
Postnummerområden som börjar med 00
Postnummer | Postanstalten och kommun | Mätningar på arbetsplatser | Medelvärde, Bq/m3 | Median, Bq/m3 | Överskridningar av 200 Bq/m3 | Överskridningar av 400 Bq/m3 | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postnummer 00100 | Postanstalten och kommun Helsingfors centrum - Främre Tölö , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 37 | Medelvärde, Bq/m3 348 | Median, Bq/m3 60 | Överskridningar av 200 Bq/m3 11.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 8.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 5.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 5.0 % |
Postnummer 00120 | Postanstalten och kommun Rödbergen , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 7 | Medelvärde, Bq/m3 47 | Median, Bq/m3 44 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00130 | Postanstalten och kommun Gardesstaden , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 11 | Medelvärde, Bq/m3 232 | Median, Bq/m3 110 | Överskridningar av 200 Bq/m3 27.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 18.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00150 | Postanstalten och kommun Eira - Ärtholmen , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 7 | Medelvärde, Bq/m3 1237 | Median, Bq/m3 54 | Överskridningar av 200 Bq/m3 14.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 14.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 14.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 14.0 % |
Postnummer 00170 | Postanstalten och kommun Kronohagen , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 11 | Medelvärde, Bq/m3 175 | Median, Bq/m3 142 | Överskridningar av 200 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 9.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00180 | Postanstalten och kommun Kampen - Gräsviken , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 17 | Medelvärde, Bq/m3 177 | Median, Bq/m3 105 | Överskridningar av 200 Bq/m3 24.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 18.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00200 | Postanstalten och kommun Drumsö , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 50 | Median, Bq/m3 49 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00240 | Postanstalten och kommun Västra Böle , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 8 | Medelvärde, Bq/m3 72 | Median, Bq/m3 52 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00250 | Postanstalten och kommun Bortre Tölö , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 13 | Medelvärde, Bq/m3 187 | Median, Bq/m3 57 | Överskridningar av 200 Bq/m3 23.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 23.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00260 | Postanstalten och kommun Mellersta Tölö , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 6 | Medelvärde, Bq/m3 52 | Median, Bq/m3 52 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00270 | Postanstalten och kommun Norra Mejlans , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 9 | Medelvärde, Bq/m3 59 | Median, Bq/m3 55 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00280 | Postanstalten och kommun Brunakärr , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 82 | Median, Bq/m3 24 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00290 | Postanstalten och kommun Mejlans sjukhusområde , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 12 | Medelvärde, Bq/m3 33 | Median, Bq/m3 13 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00300 | Postanstalten och kommun Lillhoplax , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 11 | Medelvärde, Bq/m3 373 | Median, Bq/m3 324 | Överskridningar av 200 Bq/m3 55.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 36.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00320 | Postanstalten och kommun Södra Haga , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 81 | Median, Bq/m3 40 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00330 | Postanstalten och kommun Munksnäs , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 9 | Medelvärde, Bq/m3 139 | Median, Bq/m3 60 | Överskridningar av 200 Bq/m3 22.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00370 | Postanstalten och kommun Reimars , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 9 | Medelvärde, Bq/m3 237 | Median, Bq/m3 73 | Överskridningar av 200 Bq/m3 33.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 22.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00380 | Postanstalten och kommun Sockenbacka industriområde , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 10 | Medelvärde, Bq/m3 351 | Median, Bq/m3 86 | Överskridningar av 200 Bq/m3 30.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00390 | Postanstalten och kommun Kånala , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 134 | Median, Bq/m3 50 | Överskridningar av 200 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00400 | Postanstalten och kommun Norra Haga , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 6 | Medelvärde, Bq/m3 103 | Median, Bq/m3 87 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00420 | Postanstalten och kommun Gamlas , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 8 | Medelvärde, Bq/m3 52 | Median, Bq/m3 40 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00510 | Postanstalten och kommun Främre Vallgård - Alphyddan , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 24 | Medelvärde, Bq/m3 87 | Median, Bq/m3 66 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00520 | Postanstalten och kommun Östra Böle , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 13 | Medelvärde, Bq/m3 259 | Median, Bq/m3 53 | Överskridningar av 200 Bq/m3 23.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 23.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00530 | Postanstalten och kommun Berghäll , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 16 | Medelvärde, Bq/m3 95 | Median, Bq/m3 55 | Överskridningar av 200 Bq/m3 6.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00560 | Postanstalten och kommun Majstad-Gammelstad , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 11 | Medelvärde, Bq/m3 377 | Median, Bq/m3 158 | Överskridningar av 200 Bq/m3 27.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 27.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00570 | Postanstalten och kommun Brändö , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 6 | Medelvärde, Bq/m3 144 | Median, Bq/m3 104 | Överskridningar av 200 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 17.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00580 | Postanstalten och kommun Nätholmen , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 139 | Median, Bq/m3 67 | Överskridningar av 200 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00610 | Postanstalten och kommun Kottby , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 13 | Medelvärde, Bq/m3 70 | Median, Bq/m3 67 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00630 | Postanstalten och kommun Månsas-Storkärr , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 10 | Medelvärde, Bq/m3 69 | Median, Bq/m3 60 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00640 | Postanstalten och kommun Åggelby-Dammen , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 55 | Median, Bq/m3 46 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00650 | Postanstalten och kommun Grindbacka , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 6 | Medelvärde, Bq/m3 39 | Median, Bq/m3 29 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00660 | Postanstalten och kommun Västra Baggböle , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 332 | Median, Bq/m3 171 | Överskridningar av 200 Bq/m3 40.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 40.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00680 | Postanstalten och kommun Östra Baggböle , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 6 | Medelvärde, Bq/m3 83 | Median, Bq/m3 73 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00700 | Postanstalten och kommun Malm , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 28 | Medelvärde, Bq/m3 98 | Median, Bq/m3 82 | Överskridningar av 200 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 4.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00710 | Postanstalten och kommun Rönnbacka , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 10 | Medelvärde, Bq/m3 103 | Median, Bq/m3 47 | Överskridningar av 200 Bq/m3 10.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 10.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00730 | Postanstalten och kommun Mosabacka , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 5 | Medelvärde, Bq/m3 147 | Median, Bq/m3 77 | Överskridningar av 200 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 20.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00740 | Postanstalten och kommun Brobacka , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 7 | Medelvärde, Bq/m3 194 | Median, Bq/m3 129 | Överskridningar av 200 Bq/m3 14.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 14.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00750 | Postanstalten och kommun Parkstad , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 9 | Medelvärde, Bq/m3 66 | Median, Bq/m3 33 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Postnummer 00770 | Postanstalten och kommun Jakobacka - Alpbyn , Helsingfors | Mätningar på arbetsplatser 7 | Medelvärde, Bq/m3 72 | Median, Bq/m3 82 | Överskridningar av 200 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 400 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 2 000 Bq/m3 0.0 % | Överskridningar av 3 000 Bq/m3 0.0 % |
Läs också om radonhalterna i ditt bostadsområde
Kontakt
Kontakt
- Kojo Katja Överinspektör / LUV tel. +358975988472 fornamn.efternamn@stuk.fi