

STUK övervakar

Daghemmens radonhalter
Daghemmens radonhalter
Strålsäkerhetscentralen (STUK) kallade i november-december daghemmen i 61 kommuner att mäta radonhalten i sin inomhusluft 1.11.2014–30.4.2015. Det är obligatoriskt att mäta radonhalten på arbetsplatserna i de utvalda kommunerna. Inom dessa kommuners område identifierades sammanlagt 945 kommunala eller privata daghem eller gruppfamiljedaghem. Familjedagvård som ges i hemmet ingick inte i dessa objekt. Syftet med projektet var att minska radonexponering för dem som arbetar på daghemmen och för de barn som vårdas där.
Under tiden 1.11.2014–30.4.2015 mätte sammanlagt 482 daghem radonhalten i sin inomhusluft. De daghem som tidigare mätt radonhalten eller vilkas verksamhet snart skulle läggas ned behövde inte utföra radonmätningen. I tabellen nedan finns kommunvis de daghem eller gruppfamiljedaghem där radonhalten skulle mätas 1.11.2014–30.4.2015. De daghem som inte behövde mäta radonet finns inte med i tabellen. För varje daghem anges den uppmätta genomsnittliga radonhalten i olika mätpunkter samt den största halten som uppmätts på daghemmet. För de daghem som inte mätt radonet 1.11.2014–30.4.2015 saknas uppgiften. Dessa uppmanades utföra mätningarna 2015–2016.
* Tabellen uppdateras (efter projecten) med radonmättnings resultaten när daghemmet har gett radonmätning resultat. Om dagis fick skyldigheten bland annat till sommarmätning, resultatet av radonmätnings uppdateras i tabellen.
Den genomsnittliga radionhalten på daghemmen var 81 Bq/m3. På sammanlagt 17 daghem (4 %) överskreds radonhalten vid åtminstone en mätpunkt åtgärdsvärdet 400 Bq/m3 Den högsta radonhalten på ett daghem var 2 426 Bq/m3.
STUK utfärdade åtgärdsdirektiv till de daghem där radonhalten i inomhusluften vid åtminstone en mätpunkt överskred 400 Bq/m3 Om radonhalten vid någon mätpunkt var 400–500 Bq/m3, uppmanades daghemmet att utföra en ny radonmätning genast efter sommarlovsperioden i augusti 2015. På basis av de resultaten av de mätningar som gjorts under uppvärmningsperioden och på sommaren kan man närmare bedöma om det årliga genomsnittsvärdet för radonhalten överskrider åtgärdsgränsen 400 Bq/m³. Om radonhalten vid någon mätpunkt var 500–2 000 Bq/m3, bestämdes att radonhalten under arbetstiden ska utredas genom ett mätinstrument som kontinuerligt registrerar halten eller alternativt att åtgärder ska vidtas för att minska radonhalten. Det rekommenderas att radonhalten under arbetstid utreds om den maskinella ventilationen vid mätpunkten inte kontinuerligt är påkopplad eller om den maskinella ventilationens effekt justeras enligt vistelsetiderna. Om radonhalten vid en mätpunkt överskred 2 000 Bq/m3, uppmanades daghemmen genast skrida till åtgärder för att minska radonhalten. Det ska säkras att reparationsåtgärderna har effekt genom en minst två månader lång radonburkmätning under tiden november–april.
Över hälften av finländarnas genomsnittliga årliga strålningsdos kommer från radon i inomhusluften. Denna exponering orsakar i Finland cirka 300 lungcancerfall per år. Den cancerrisk som radon förorsakar är högre för rökare. Människans strålningsdos ökar under hela livstiden. Därför är det viktigt att barns exponering för radon i inomhusluften minskas.
Daghem | Kommun | Radonhalt Bq/m3, medeltal | Det högsta resultatet av en enskild radonmätning Bq/m3 | Resultatet av mätningen Bq/m3, efter dessa åtgärder |
---|---|---|---|---|
Kalkkisten Ryhmis | Asikkala | 35 | 35 | |
Päiväkoti Hulivili | Asikkala | 84 | 84 | |
Päiväkoti Peuhis | Asikkala | 161 | 161 | |
Päiväkoti Vehmis | Asikkala | 39 | 39 | |
The Engish Playschool of Asikkala | Asikkala | 411 | 411 | |
Päiväkoti Tammenterho | Askola | |||
Ryhmäperhepäiväkoti Kuusilinna | Askola | |||
Ryhmäperhepäiväkoti Peltovuoma | Enontekis | 27 | 27 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Saana | Enontekis | 131 | 131 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Touhula | Enontekis | 15 | 15 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Vekkula | Enontekis | 64 | 64 | |
Haminan seudun englanninkielinen leikkikoulu ry | Fredrikshamn | |||
Kaivokadun päiväkoti | Fredrikshamn | 36 | 36 | |
Kannusjärven päiväkoti | Fredrikshamn | 171 | 171 | |
Kurkitien päiväkoti | Fredrikshamn | 17 | 17 | |
Leiritien päiväkoti | Fredrikshamn | 27 | 27 | |
Marinkujan päiväkoti | Fredrikshamn | 10 | 10 | |
Pyhällön päiväkoti | Fredrikshamn | 102 | 102 | |
Ruissalon päiväkoti | Fredrikshamn | 8 | 8 | |
Uuden-Summan päiväkoti | Fredrikshamn | 47 | 47 | |
Vallin päivähoito | Fredrikshamn | |||
Päiväkoti Katinkontti | Hattula | |||
Hikiän päiväkoti | Hausjärvi | 6 | 6 | |
Kirkonkylän päiväkoti | Hausjärvi | 2 | 2 | |
Oitin päiväkoti | Hausjärvi | 43 | 43 | |
Päiväkoti Onni | Hausjärvi | 6 | 8 | |
Päiväkoti Seikkailuystävät | Hausjärvi | 23 | 23 | |
Satumetsä Monni | Hausjärvi | 214 | 214 | |
Taikametsän Maahiset | Hausjärvi | |||
Satulinna | Heinola | 2 | 2 | |
Herralan päiväkoti | Hollola | 18 | 18 | |
Hiekkalinnan päiväkoti | Hollola | 19 | 25 | |
Hälvälän päiväkoti | Hollola | |||
Kalliolan päiväkoti | Hollola | 18 | 28 | |
Kukkilan päiväkoti | Hollola | 6 | 6 | |
Nostavan päiväkoti | Hollola | 14 | 14 | |
Paimelan päiväkoti | Hollola | 2426 | 2426 | 50 och 50 |
Piiparin päiväkoti | Hollola | 15 | 17 | |
Pyhäniemen päiväkoti | Hollola | 5 | 5 | |
Salpakankaan päiväkoti | Hollola | 20 | 36 | |
Satulinnan päiväkoti | Hollola | 5 | 5 | |
Soramäen päiväkoti | Hollola | 2 | 3 | |
Tiilikankaan päiväkoti | Hollola | 32 | 32 | |
Anttilantalo | Hyvinge | |||
Folkhälsans daghem i Hyvinge | Hyvinge | |||
Hangonsilta | Hyvinge | 175 | 241 | |
Kaupunkisilta | Hyvinge | 61 | 71 | |
Kid's Valley | Hyvinge | 37 | 37 | |
Liikunta- ja ilmaisupäiväkoti Ilmari | Hyvinge | |||
Lähdekierron päiväkoti | Hyvinge | 124 | 175 | |
Mantelipuun päiväkoti | Hyvinge | |||
Martinkaaren päiväkoti | Hyvinge | 32 | 32 | |
Martintalon päivähoito | Hyvinge | 368 | 368 | |
Paavola | Hyvinge | 193 | 240 | |
Päivähoito Satumaa, Taitotassut | Hyvinge | 311 | 311 | |
Päiväpirtti | Hyvinge | 15 | 15 | |
Taidepäiväkoti Ihmekone | Hyvinge | 148 | 175 | |
Taidepäiväkoti Ilona | Hyvinge | 699 | 699 | |
Taidepäiväkoti Onnimanni | Hyvinge | 20 | 20 | |
Taidepäiväkoti Taikahattu | Hyvinge | 44 | 44 | |
Touhula Päiväkoti | Hyvinge | 20 | 30 | |
Viertola | Hyvinge | 83 | 88 | |
Päiväkoti Päivänpaiste | Hämeenkoski | 11 | 14 | |
Englannin kielinen päiväkoti | Tavastehus | |||
Hauhon ryhmäpph | Tavastehus | |||
Jaarlin päiväkodit | Tavastehus | 43 | 61 | |
Katuman ryhmäpph | Tavastehus | |||
Melukylän päiväkoti | Tavastehus | 104 | 108 | |
Päiväkoti Tähtipolku | Tavastehus | |||
Metsämyyrän päiväkoti | Itis | 39 | 66 | |
Peltohiiren päiväkoti | Itis | 85 | 136 | |
Päiväkoti Tiitiäinen | Itis | 5 | 5 | |
Päiväkoti Vaahtera | Itis | 295 | 318 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Kanttarelli | Itis | 40 | 54 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Nuppula | Itis | 20 | 26 | |
Imatrankosken päiväkoti | Imatra | 10 | 10 | |
Mansikkalan päiväkoti | Imatra | 16 | 16 | |
Meltolan päiväkoti | Imatra | 16 | 16 | |
Mikonpuiston päiväkoti | Imatra | |||
Rajapatsaan päiväkoti | Imatra | 29 | 29 | |
Raution päiväkoti | Imatra | 9 | 9 | |
Steiner-päiväkoti Koskitonttu | Imatra | 255 | 255 | |
Tainionkosken päiväkoti | Imatra | 9 | 9 | |
Haltian vuoropäiväkoti | Janakkala | 14 | 19 | |
Jänispolun päiväkoti | Janakkala | 7 | 10 | |
Kettukallion päiväkoti | Janakkala | 55 | 95 | |
Nuppula | Janakkala | 155 | 155 | |
Pikkuniitun päiväkoti | Janakkala | 30 | 47 | |
Päivähoito Satulehmus | Janakkala | 18 | 18 | |
Päiväkoti Kivitasku | Janakkala | 10 | 11 | |
Päiväkoti Pikku Tupa | Janakkala | 21 | 25 | |
Ryhmis Tammenterhot | Janakkala | 20 | 20 | |
Usvatien ryhmäperhepäivähoito | Janakkala | 128 | 173 | |
Allergia- ja astmapäiväkoti Hilma | Träskanda | 5 | 5 | |
Haltianpolun päiväkoti | Träskanda | 164 | 164 | |
Isokydön päiväkoti | Träskanda | 11 | 14 | |
Jampan päiväkoti | Träskanda | 74 | 112 | |
Kaarnapolun päiväkoti | Träskanda | 311 | 311 | |
Keskustan päiväkoti | Träskanda | 28 | 56 | |
Kinnarin päiväkoti | Träskanda | 16 | 19 | |
Kotirannan päiväkoti | Träskanda | 398 | 398 | |
Kyrölän päiväkoti | Träskanda | 29 | 63 | |
Louhelan päiväkoti | Träskanda | 8 | 9 | |
Loutin päiväkoti | Träskanda | 52 | 86 | |
Nummenkylän päiväkoti | Träskanda | 12 | 13 | |
Nummiruukun päiväkoti | Träskanda | 7 | 7 | |
Närekadun päiväkoti | Träskanda | 158 | 386 | |
Päiväkoti Iso-Antti | Träskanda | 5 | 6 | |
Päiväkoti Lampaanpolska | Träskanda | 19 | 24 | |
Päiväkoti Pajalanpiha | Träskanda | 9 | 13 | |
Päiväkoti Pehtoori | Träskanda | 6 | 8 | |
Päiväkoti Pesäpuu | Träskanda | 8 | 8 | |
Päiväkoti Petra | Träskanda | 12 | 12 | |
Päiväkoti Pikkuvanha | Träskanda | 6 | 7 | |
Päiväkoti Polle | Träskanda | 7 | 8 | |
Päiväkoti Puistola | Träskanda | 63 | 92 | |
Päiväkoti Satakieli | Träskanda | 20 | 20 | |
Päiväkoti Satumaa | Träskanda | 141 | 219 | |
Päiväkoti Satusauna | Träskanda | 10 | 13 | |
Päiväkoti Tahvontupa | Träskanda | 8 | 9 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Kartano | Träskanda | 216 | 216 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Kytö | Träskanda | 13 | 13 | |
Steinerpäiväkoti Pikkukarhu | Träskanda | |||
Tanhumäen päiväkoti | Träskanda | 101 | 101 | |
Träskända daghem | Träskanda | 5 | 6 | |
Aurinkorinteen päiväkoti | Kajana | 9 | 11 | |
Huuhkajavaaran päiväkoti | Kajana | 16 | 18 | |
Kaarnapurren päiväkoti | Kajana | 25 | 26 | |
Kettukallion päiväkoti | Kajana | 22 | 22 | |
Kuurnan päiväkoti | Kajana | 5 | 7 | |
Kätönlahden päiväkoti | Kajana | 4 | 6 | |
Lohtajan päiväkoti | Kajana | 4 | 5 | |
Mansikkapolun päiväkoti | Kajana | 34 | 34 | |
Montessori-leikkikoulu | Kajana | 59 | 59 | |
Montessoripäiväkoti Kiva Paikka | Kajana | |||
Mäntylän päiväkoti | Kajana | 16 | 22 | |
Nakertajan päiväkoti | Kajana | 5 | 5 | |
Otanmäen päiväkoti | Kajana | 80 | 80 | |
Pikku-Ketun päiväkoti | Kajana | 11 | 14 | |
Purolan päiväkoti | Kajana | 35 | 56 | |
Päiväkoti Hoijakka | Kajana | |||
Päiväkoti Karuselli | Kajana | 77 | 107 | |
Päiväkoti Kirjokansi | Kajana | |||
Päiväkoti Maitohammas | Kajana | 64 | 108 | |
Päiväkoti Menninkäinen | Kajana | 49 | 67 | |
Päiväkoti Onni ja Ilona | Kajana | 11 | 11 | |
Päiväkoti Pikku Karitsa | Kajana | 9 | 9 | |
Päiväkoti Pikkutassu | Kajana | 71 | 100 | |
Päiväkoti Sinilintu | Kajana | |||
Päiväkoti Tupuna | Kajana | 7 | 7 | |
Ratamon päiväkoti | Kajana | 6 | 7 | |
Seminaarin päiväkoti | Kajana | 210 | 411 | |
Soidinsuon leikkikentän huoltorakennus (iltapäiväkerhotila) | Kajana | 7 | 7 | |
Tapiolan päiväkoti | Kajana | 19 | 20 | |
Teppanan päiväkoti | Kajana | 11 | 11 | |
Vanamon päiväkoti | Kajana | 11 | 12 | |
Vuolijoen päiväkoti | Kajana | 13 | 13 | |
Englanninkielinen leikkikoulu | Kangasala | 96 | 96 | |
Harjunsalon päiväkoti | Kangasala | 19 | 30 | |
Ilolan ryhmäperhepäiväkoti | Kangasala | 183 | 187 | |
Koivurinteen päiväkoti | Kangasala | 3 | 3 | |
Liikuntapäiväkoti Touhula | Kangasala | 287 | 287 | |
Nattarin päiväkoti | Kangasala | |||
Pajupillin päiväkoti | Kangasala | 3 | 3 | |
Päiväkoti Kikunoora | Kangasala | 59 | 59 | |
Päiväkoti Oravanpesä | Kangasala | |||
Rikun päiväkoti | Kangasala | 39 | 39 | |
Suoraman esiopetus/ Alkula | Kangasala | |||
Viriketoiminta Omppula | Kangasala | 14 | 14 | |
Ekebo | Grankulla | |||
Föreningen Folkhälsan i Grankulla | Grankulla | |||
Grankottenin päiväkoti | Grankulla | |||
Kasabergets daghem | Grankulla | |||
Kielikylpypäiväkoti | Grankulla | |||
Metsämajan päiväkoti | Grankulla | |||
Sansinpellon päiväkoti | Grankulla | |||
Stiftelsen Bensows daghem Lyan | Grankulla | 68 | 258 | |
Hutsin esiopetus | Kides | |||
Kesälahden päiväkoti | Kides | 52 | 52 | |
Puhoksen päiväkoti | Kides | |||
Päiväkoti Siilinpiilo | Kides | |||
Alakylän ryhmäperhepäiväkoti | Kittilä | 72 | 72 | |
Kaukosen ryhmäperhepk | Kittilä | 19 | 19 | |
Mäntymaja | Kittilä | 22 | 22 | |
Päiväkoti Muksula | Kittilä | 60 | 60 | |
Päiväkoti Pikkumettä | Kittilä | 19 | 19 | |
Raattaman päiväkoti Aurinkotuuli | Kittilä | 474 | 474 | |
Sirkan päiväkoti | Kittilä | 7 | 7 | |
Päivähoito Nuppukumpu | Kivijärvi | 221 | 221 | |
Jussintien päiväkoti | Kolari | |||
Ylläsjärven päiväkoti | Kolari | |||
Äkäslompolon päiväkoti | Kolari | |||
Alahovin päiväkoti | Kotka | 89 | 89 | |
Englanninkielinen leikkikoulu | Kotka | 41 | 63 | |
Helilän päiväkoti | Kotka | 5 | 5 | |
Hovinsaaren päiväkoti | Kotka | 277 | 277 | |
Hovipuiston päiväkoti | Kotka | 1 | 3 | |
KI-Kiva | Kotka | 37 | 42 | |
Kotkan kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys | Kotka | |||
Kanervan päiväkoti | Kotka | 57 | 57 | |
Korkeakosken päiväkoti | Kotka | |||
Kotilon päiväkoti | Kotka | 10 | 10 | |
Kotka svenska barnträdgård | Kotka | 4 | 4 | |
Käpylän päiväkoti | Kotka | 333 | 333 | |
Lankilan päiväkoti | Kotka | 168 | 261 | |
Malmingin päiväkoti | Kotka | 23 | 23 | |
Meripirtin viikkopäiväkoti | Kotka | 6 | 9 | |
Metsolan päiväkoti | Kotka | 5 | 5 | |
Metsäkulman päiväkoti | Kotka | 12 | 12 | |
Otsonkallion päiväkoti | Kotka | 25 | 44 | |
Päiväkoti Kolibri | Kotka | 219 | 219 | |
Palotornin päiväkoti | Kotka | 38 | 38 | |
Petrushka | Kotka | 187 | 187 | |
Pihkoon päiväkoti | Kotka | 17 | 17 | |
Päiväkoti Linnunrata | Kotka | 4 | 4 | |
Päiväkoti Merimaja | Kotka | 128 | 128 | |
Päiväkoti Metsärinne | Kotka | 93 | 93 | |
Päivärinteen päiväkoti | Kotka | 5 | 5 | |
Raitin päiväkoti | Kotka | 12 | 12 | |
Rauhalan päiväkoti | Kotka | 5 | 5 | |
Ruonalan päiväkoti | Kotka | |||
Sateenkaaren päiväkoti | Kotka | 9 | 13 | |
Sukkela | Kotka | 4 | 4 | |
Tavastilan päiväkoti | Kotka | 1 | 1 | |
Utumetsän päiväkoti | Kotka | 5 | 6 | |
Velhon päiväkoti | Kotka | 22 | 37 | |
Lehmustarha | Kouvola | |||
Lehvätien päiväkoti | Kouvola | |||
Liikuntapäiväkoti Kuperkeikka | Kouvola | 22 | 23 | |
Neliapila | Kouvola | |||
Palokankaan päiväkoti | Kouvola | 25 | 31 | |
Pankkiirit | Kouvola | 38 | 38 | |
Pikku-Nalle | Kouvola | |||
Päiväkoti Anjala, Punainentupa | Kouvola | |||
Päiväkoti Anjala, Vaniljatalo | Kouvola | |||
Päiväkoti Aurinkopoika | Kouvola | 82 | 82 | |
Päiväkoti Ekholmintie | Kouvola | |||
Päiväkoti Elokuja | Kouvola | |||
Päiväkoti Haanoja, Haanoja | Kouvola | |||
Päiväkoti Haanoja, Ojaniitty | Kouvola | |||
Päiväkoti Haanoja, Tikankontti | Kouvola | |||
Päiväkoti Haanoja, Tikankotti | Kouvola | |||
Päiväkoti Hiivuri | Kouvola | |||
Päiväkoti Inkeroinen, Inkeroinen | Kouvola | |||
Päiväkoti Inkeroinen, Nurmiröllit | Kouvola | |||
Päiväkoti Inkeroinen, Tehtaanmäki | Kouvola | |||
Päiväkoti Jokela | Kouvola | |||
Päiväkoti Kaipiainen | Kouvola | |||
Päiväkoti Karhunpesä | Kouvola | |||
Päiväkoti Keskusta | Kouvola | |||
Päiväkoti Kiehuva | Kouvola | |||
Päiväkoti Kirkonseutu | Kouvola | |||
Päiväkoti Koulurinne | Kouvola | |||
Päiväkoti Kymintehdas | Kouvola | |||
Päiväkoti Käpylä | Kouvola | |||
Päiväkoti Maunuksela | Kouvola | |||
Päiväkoti Mielakka | Kouvola | |||
Päiväkoti Muumilaakso | Kouvola | |||
Päiväkoti Myllykoski | Kouvola | |||
Päiväkoti Mäyräkorpi | Kouvola | |||
Päiväkoti Nappa | Kouvola | |||
Päiväkoti Niittyvilla | Kouvola | |||
Päiväkoti Niskala | Kouvola | |||
Päiväkoti Nurmilintu | Kouvola | |||
Päiväkoti Peippola | Kouvola | |||
Päiväkoti Peukaloinen | Kouvola | |||
Päiväkoti Pikku-Veturi | Kouvola | |||
Päiväkoti Pilkanmaa | Kouvola | |||
Päiväkoti Puistola | Kouvola | |||
Päiväkoti Ruusulaakso | Kouvola | |||
Päiväkoti Sippola | Kouvola | |||
Päiväkoti Suursuo | Kouvola | |||
Päiväkoti Ummeljoki | Kouvola | |||
Päiväkoti Upseeri | Kouvola | |||
Päiväkoti Utunmäki | Kouvola | |||
Päiväkoti Vekaranjärvi | Kouvola | |||
Päiväkoti Viiala | Kouvola | |||
Päiväkoti Voikkaa | Kouvola | |||
Ryhmäperhepäiväkoti Korvenkylä | Kouvola | |||
Sairaalamäen päiväkoti | Kouvola | 71 | 71 | |
Sarkolan päiväkoti | Kouvola | 20 | 20 | |
Suomi-Amerikka yhdistyksen päiväkoti | Kouvola | 173 | 173 | |
Svenska lekskolan | Kouvola | 13 | 13 | |
Utin päiväkoti | Kouvola | |||
Kuhmoisten ryhmäperhepäiväkoti | Kuhmois | 21 | 21 | |
Vuokkoharjun päiväkoti | Kärkölä | 42 | 134 | |
Ahtialan päiväkoti | Lahtis | 83 | 100 | |
Asemantaustan ryhmäperhepäiväk | Lahtis | 214 | 214 | |
Folkhälsans svenska daghem i Lahtis | Lahtis | |||
Hennalan päiväkoti | Lahtis | 38 | 83 | |
Humpulan päiväkoti | Lahtis | 42 | 48 | |
Joutjoen päiväkoti | Lahtis | 124 | 172 | |
Kaarikadun päiväkoti | Lahtis | 103 | 190 | |
Kaarikadun ryhmäperhepäiväkoti | Lahtis | 120 | 120 | |
Kariston päiväkoti | Lahtis | 16 | 20 | |
Kerinkallion päiväkoti | Lahtis | 62 | 120 | |
Kilpiäisten päiväkoti | Lahtis | 9 | 10 | |
Kiveriön päiväkoti | Lahtis | 41 | 68 | |
Kiveriön ryhmäperhepäiväkoti | Lahtis | |||
Kunnaksen päiväkoti | Lahtis | |||
Kytölän päiväkoti | Lahtis | 32 | 52 | |
Lahden Rudolf Steiner-koulun esiaste ja päiväkoti | Lahtis | 64 | 64 | |
Lahden englanninkielinen päiväkoti | Lahtis | 11 | 11 | |
Launeen päiväkoti | Lahtis | 43 | 76 | |
Leikkituvan päiväkoti | Lahtis | 203 | 499 | |
Luonto- ja liikuntapäiväkoti Nopsajalka | Lahtis | 8 | 8 | |
Luonto- ja liikuntapäiväkoti Päivänsäde | Lahtis | 14 | 16 | |
Luova Päiväkoti Tähti Tammi | Lahtis | |||
Metsäkankaan päiväkoti | Lahtis | 6 | 7 | |
Mukkulan päiväkoti | Lahtis | 3 | 5 | |
Mustikkamäen päiväkoti | Lahtis | 59 | 91 | |
Möysän päiväkoti | Lahtis | 712 | 794 | |
Onnelantien päiväkoti | Lahtis | 77 | 86 | |
Onnelantien päiväkoti, Hyvila | Lahtis | 65 | 83 | |
Paavolan päiväkoti | Lahtis | 30 | 65 | |
Patoseudun ryhmäperhepäiväkoti | Lahtis | 17 | 17 | |
Päiväkoti Tarina | Lahtis | 5 | 5 | |
Renkomäen päiväkoti | Lahtis | 30 | 42 | |
Riihelän päiväkoti | Lahtis | 61 | 96 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Kyyhkyset | Lahtis | 13 | 13 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Pajupilli | Lahtis | 24 | 24 | |
Ryhmäperhepäiväkoti Sadun Taikaa | Lahtis | 68 | 88 | |
Saksalan päiväkoti | Lahtis | 42 | 44 | |
Sipuran päiväkoti | Lahtis | 13 | 19 | |
Sylvia-koti ry:n yksityinen ryhmäperhepäiväkoti | Lahtis | 388 | 388 | |
Taidepäiväkoti Launeen Satakieli | Lahtis | 67 | 183 | |
Tenava-Tonttilan päiväkoti | Lahtis | |||
The Teddy Bear Daycare | Lahtis | |||
Timonkadun päiväkoti | Lahtis | 7 | 11 | |
Viherlaakson päiväkoti | Lahtis | 41 | 100 | |
Villa Piiparin päiväkoti | Lahtis | 367 | 367 | |
Villa Piiparin päiväkoti Ainola | Lahtis | 15 | 18 | |
Pukaron ryhmäperhepäiväkoti, Kurrela | Lappträsk | |||
Päiväkoti Peikkolaakso | Lappträsk | |||
Hovinpellon päiväkoti | Villmanstrand | 27 | 35 | |
Joutsenon päiväkoti | Villmanstrand | 14 | 18 | |
Kanavansuun päiväkoti | Villmanstrand | 23 | 24 | |
Karhuvuoren päiväkoti | Villmanstrand | 16 | 20 | |
Kartanon päiväkoti | Villmanstrand | 20 | 22 | |
Kasarmikadun päiväkoti | Villmanstrand | 116 | 420 | 410 (ingen offentlig plats, kort arbetstid) |
Keltun päiväkoti | Villmanstrand | 15 | 23 | |
Kesämäen päiväkoti | Villmanstrand | 22 | 35 | |
Kivikkokadun ryhmäpk | Villmanstrand | 20 | 21 | |
Korvenkylän päiväkoti | Villmanstrand | |||
Kourulan päiväkoti | Villmanstrand | 44 | 82 | |
Lampikankaan ryhmäpk | Villmanstrand | 63 | 69 | |
Lappeen päiväkoti | Villmanstrand | 17 | 22 | |
Lauritsalan päiväkoti | Villmanstrand | 27 | 32 | |
Leirin päiväkoti | Villmanstrand | 27 | 31 | |
Liesharjun päiväkoti | Villmanstrand | 170 | 220 | |
Mäntylän päiväkoti | Villmanstrand | 21 | 26 | |
Mäntylän ryhmäpk | Villmanstrand | |||
Parkkarilan päiväkoti | Villmanstrand | 89 | 140 | |
Peltolan päiväkoti | Villmanstrand | 43 | 85 | |
Poronkadun ryhmäpk | Villmanstrand | 27 | 34 | |
Pulpin päiväkoti | Villmanstrand | 36 | 40 | |
Päiväkoti Omenapuu | Villmanstrand | 36 | 47 | |
Ruukinmäen ryhmäperhepäiväkoti | Villmanstrand | 145 | 170 | |
Sammonlahden päiväkoti | Villmanstrand | 53 | 100 | |
Savonkadun ryhmäpk | Villmanstrand | 155 | 160 | |
Simolan ryhmäpk | Villmanstrand | 89 | 95 | |
Skinnarilan päiväkoti | Villmanstrand | 72 | 120 | |
Snellmanin päiväkoti Koulukatu 2 | Villmanstrand | 34 | 37 | |
Snellmanin päiväkoti Raastuvankatu 3 | Villmanstrand | 22 | 38 | |
Snellmanin päiväkoti Raastuvankatu 7 | Villmanstrand | 37 | 41 | |
Snellmanin päiväkoti Snellmanninkatu 2 | Villmanstrand | 25 | 27 | |
Säämälän ryhmäpk | Villmanstrand | 45 | 60 | |
Taimitarhan toimipiste | Villmanstrand | 78 | 80 | |
Tuulenpesän päiväkoti | Villmanstrand | 192 | 330 | |
Uus-Lavolan päiväkoti | Villmanstrand | 36 | 51 | |
Voisalmen päiväkoti | Villmanstrand | 30 | 42 | |
Väinämöisenkatu ryhmäpk | Villmanstrand | 110 | 120 | |
Iitiän päiväkoti | Lemi | 7 | 8 | |
Päiväkoti Oravanpesä | Lemi | 8 | 10 | |
Päiväkoti Kuokkalankulma | Lembois | 88 | 88 | |
Päiväkoti Kuusimäki | Lembois | 73 | 73 | |
Päiväkoti Pihlajamäki | Lembois | 42 | 42 | |
Päiväkoti Siskonlinna | Lembois | 5 | 5 | |
Päiväkotiryhmä Nurmenkulma | Lembois | 8 | 8 | |
Päiväkotiryhmä Pikku-Kuusis | Lembois | 3 | 3 | |
Saturanta | Lembois | 67 | 67 | |
Willa Karitsat | Lembois | |||
Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito | Loppis | |||
Lopen kirkonkylän esikoulu | Loppis | 1 | 2 | |
Läyliäisten päiväkoti Pellava | Loppis | 67 | 95 | |
Päiväkoti Muksumäki | Loppis | |||
Ruukin päiväkoti | Lovisa | |||
Ryhmäperhepäiväkoti Bambi | Lovisa | |||
Ryhmäperhepäiväkoti Duvan | Lovisa | |||
Villekulla daghem | Lovisa | |||
Kirkonkylän ryhmäperhepäivähoito | Luhango | 97 | 97 | |
Tammijärven ryhmäperhepäiväpäivähoito | Luhango | 296 | 296 | |
Kannuskoski perhepäiväkoti | Luumäki | 32 | 32 | |
Taavetin päiväkoti | Luumäki | 27 | 27 | |
Vuoroperhepäiväkoti | Luumäki | |||
Leppäkertun päiväkoti | Miehikkälä | 199 | 199 | |
Muurikkalan päiväkoti ja esiopetus | Miehikkälä | 215 | 215 | |
Pitkäkosken päiväkoti ja esiopetus | Miehikkälä | 128 | 128 | |
Päiväkoti Helmi-tarha | Mörskom | 163 | 476 | 360 |
Alastalo | Mäntsälä | 61 | 65 | |
Amanda | Mäntsälä | 272 | 305 | |
Anderstorp | Mäntsälä | 17 | 18 | |
Anttila | Mäntsälä | 67 | 107 | |
Hyökynummi | Mäntsälä | 48 | 103 | |
Kaunismäki | Mäntsälä | 37 | 57 | |
Mustamäki | Mäntsälä | 82 | 117 | |
Myllytonttu | Mäntsälä | 39 | 64 | |
Mäntsälän englanninkielinen leikkikoulu | Mäntsälä | 313 | 313 | |
Numminen | Mäntsälä | 106 | 309 | |
Onnilanrinne | Mäntsälä | 65 | 112 | |
Pikku-Hukka | Mäntsälä | 31 | 35 | |
Pikku-Pappila | Mäntsälä | 28 | 35 | |
Pilvikirsikka | Mäntsälä | |||
Päiväkoti Heinähattu | Mäntsälä | |||
Päiväkoti Omenapuu | Mäntsälä | 36 | 51 | |
Ryhmis | Mäntsälä | 101 | 107 | |
Ryhmäperhepäivähoitokoti Tammi | Mäntsälä | 200 | 319 | |
Saari | Mäntsälä | 29 | 61 | |
Saviaho | Mäntsälä | 21 | 34 | |
Sälinkään eskarin ipryhmä | Mäntsälä | 22 | 26 | |
Sälinkään ryhmis | Mäntsälä | 45 | 45 | |
Taikametsä | Mäntsälä | 31 | 42 | |
Aurinkorinteen vuoropäiväkoti | Nastola | 19 | 19 | |
Erstan päiväkoti | Nastola | 38 | 38 | |
