

Till användare av strålning

Godkännanden av mätningar
Godkännanden av radonmätningar
Godkännande av radonmätningar
De radonmätningar som myndighetskontrollen förutsätter skall godkännas av Strålsäkerhetscentralen.
Godkännandet av radonmätningsinstrument och –metoder förutsätter att instrumentet uppfyller kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, och att den är korrekt kalibrerad. Kalibreringen ska vara i kraft då mätningen utförs.
Den kalibreringskoefficient som fastställts under kalibreringen skall beaktas när radonmätningarnas resultat rapporteras. Den faktiska radonhalten i inandningsluften erhålls när det resultat som anges av radonmätningsinstrumentet multipliceras med kalibreringskoefficienten.
Radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering
Organisation | Typ av apparat | Godkännandes sista giltighetsdag | Godkännande |
---|---|---|---|
AlphaRadon Teo | Radonmätningsburk | 5.11.2024 | Bostäder och arbetsplatser |
Eurofins Radon Testing Sweden AB (Eurofins Environment) | Radonmätningsburk | 15.9.2022 | Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet |
Radonova Laboratories AB | Radonmätningsburk, Radtrak2 Radtrak3 | 19.2.2024 28.1.2026 | Bostäder och arbetsplatser Bostäder och arbetsplatser |
Strålsäkerhetscentralen | Radonmätningsburk | 14.12.2021 | Bostäder och arbetsplatser |
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK. |
Bärbara radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering för mätningar av exponering för radon
Organisation | Typ av apparat | Godkännandes sista giltighetsdag | Godkännande |
---|---|---|---|
AlphaRadon Teo (RadonFiX Suomi Oy*) | Radonmätningsburk | 21.1.2024 | Arbetstagarens radon exponering |
Radonova Laboratories AB (Suomen radonhallinta Oy*) | Radonmätningsburk, Radtrak2 Duotrak | 10.6.2024 25.8.2025 | Arbetstagarens radon exponering Arbetstagarens radon exponering |
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK. |
Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering
Organisation/Godkännande | Typ av apparat | Godkännandes sista giltighetsdag | Serienummer på mätinstrumentet |
---|---|---|---|
BlueForServices Oy (Suomen radonkeskus) /Bostäder och arbetsplaser | Corentium Pro | 2.2.2026 | 2700006209 |
Helsingfors stad /Arbetsplatser | Corentium Pro | 17.1.2023 | 2700005659 2700005664 |
Mekanox Oy /Arbetsplatser | AlphaGuard P30 | 11.2.2025 | EF2450 |
ND Testaus Oy /Arbetsplatser | Corentium Pro | 13.10.2022 | 2700001207 |
Nordic CMG Oy /Bostäder och arbetsplatser | Corentium Pro | 3.4.2023 | 2700005609 |
RadonFix Suomi Oy /Arbetsplatser | Corentium Pro | 14.1.2024 | 2700006435 2700006436 2700006311 2700006400 2700006416 2700007460 2700008227 2700005785 2700006666 2700006830 2700006277 2700008638 2700006936 |
Ramo Pro Oy /Arbetsplatser | Corentium Pro | 29.1.2024 | 2700005872 2700005160 |
Suomen radonhallinta Oy /Arbetsplatser | AlphaGuard PQ2000 Corentium Pro | 27.3.2025 26.1.2023 | EF2294 2700005651 2700005690 2700006182 2700006224 2700006235 2700007355 2700007357 |
Suomen Radonpalvelut /Arbetsplatser | AlphaGuard PQ2000 | 3.2.2022 | EF0323 |
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy /Arbetsplatser | Pylon AB-5 | 20.9.2023 | 462 |
Strålsäkerhetscentralen | RadonEye Plus2 | 23.5.2024 | PE21812110001-PE21812110080 Ej mätningstjänst |
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio /Arbetsplatser | AlphaGuard PQ2000 | 13.11.2023 | EF1226 |
Vahanen Rakennusfysiikka Oy /Arbetsplatser | AlphaGuard DF2000 | 11.12.2023 | AG000056 |
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK. |
Godkännande av dosimetritjänst
Dosimetritjänster som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas individuella dosövervakning ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande både för själva dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för den individuella dosövervakningen.
I ansökan om godkännande ska det kunna påvisas att kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, uppfylls genom exempelvis kalibreringscertifikat, testningsrapporter och mätosäkerhetsanalyser.
Dosimetritjänster med giltigt godkännande
Organisation | Verksamhet | Sista giltighetsdag | Mätmetoder |
---|---|---|---|
Doseco Oy | Användning av strålning | TLD, DIS | |
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj | Kärnkraftverk | 1.4.2021 | TLD |
Strålsäkerhetscentralen, Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet | Användning av strålning | 22.12.2020 | Beräkning av stråldos från intern exponering: direkta mätningar med HPGe detektorer, mätning av urinprover |
Industrins Kraft Abp | Kärnkraftverk | 1.4.2021 | TLD |
Annanstans på webbplatsen
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
- tfn +358975988536fornamn.efternamn@stuk.fi
- tfn +358975988244fornamn.efternamn@stuk.fi