


Mätningar av strålning från mobiltelefoner
Mätningar av strålning från mobiltelefoner
STUK övervakar i egenskap av myndighet strålsäkerheten för mobiltelefoner och andra terminaler som använder radiofrekvent strålning på marknaden genom att testa olika telefonmodeller och terminaler med stickprov.
Terminaler inkluderar surfplattor och USB-modem. Tillverkaren, marknadsföraren eller slutligen säljaren av anordningen i EU ansvarar dock främst för anordningens säkerhet. Det är tillverkarens ansvar att se till att telefonen eller terminalen överensstämmer med kraven innan den släpps ut på marknaden.
SAR (Specific Absorption Rate), ett mått på absorptionshastigheten för en anordning som avger radiofrekvent strålning, beskriver effekten av en radiovåg som absorberas lokalt i vävnaderna i huvudet eller kroppen. Enheten är W/kg. Det maximala SAR-värdet för mobiltelefoner är 2 W/kg, fastställt genom förordning 1045/2018 från social- och hälsovårdsministeriet. Gränsvärdet ligger långt under exponeringsnivån som har visat sig ha en negativ effekt.
Mobiltelefontillverkare mäter SAR för alla sina telefonmodeller och ser till att gränsvärdet inte överskrids. SAR-värdena för nya telefoner kan finnas på tillverkarens webbplats eller i mobiltelefonens användarhandbok.
Mobiltelefoner har testats på STUK sedan 2003 och andra terminaler har testats sedan 2013. SAR-värdet för alla anordningar som testats av STUK har inte överskridit gränsvärdet. Exponering av mobiltelefon till huvudet ska i testerna utföras enligt kraven i den internationella standarden EN/IEC 62209-1. Andra terminaler nära kroppen testas enligt EN/IEC 62209-2.
Principen för SAR-mätning är sådan att den uppmätta SAR är minst lika med den faktiska SAR-nivån på telefonen när den utsätts för den högsta exponeringen. I fallet med en mobiltelefon motsvarar detta till exempel en situation där telefonen är i ett dåligt fält och telefonen sänder radiovågor med full effekt medan användaren pratar. Testet tar hänsyn till telefonens teknik och de olika driftspositionerna.
Mobiltelefoner testade vid STUK
Telefonmodell |
SAR (W/kg) mätt vid STUK |
SAR (W/kg) angivet av tillverkaren |
Apple | ||
iPhone 4 | 1,07 | 0,93 |
iPhone 4S | 0,712 | 0,988 |
Doro | ||
Doro PhoneEasy 345 | 0,52 | 0,692 |
HTC | ||
HTC Desire | 0,73 | 0,752 |
HTC 7 Mozart | 0,569 | 0,538 |
HTC 8S | 0,518 | 0,721 |
Huawei | ||
Huawei U8850-1 | 0,59 | 0,761 |
Huawei Ascend G525 | 0,461 | 0,619 |
Insmat | ||
Indmat BBM-820 | 0,44 | 0,198 |
LG | ||
LG C1100 | 1,00 | 1,12 |
LG KF600 | 0,44 | 0,471 |
LG KG110 | 1,12 | 0,728 |
LG KG275 | 0,96 | 0,956 |
LG KU250 | 1,23 | 1,24 |
LG L3100 | 1,23 | 0,30 |
LG Optimus L7 | 0,709 | 0,76 |
Motorola | ||
Motorola C139 | 0,87 | 0,97 |
Motorola C200 | 0,80 | 0,78 |
Motorola C350 | 0,54 | 0,90 |
Motorola C550 | 0,79 | 0,71 |
Motorola C650 | 0,56 | 0,87 |
Motorola DEFY+ | 0,804 | 1,09 |
Motorola F3 | 0,54 | 0,72 |
Motorola L6 | 1,13 | 1,33 |
Motorola T191 | 0,96 | 1,01 |
Motorola V150 | 0,56 | 0,67 |
Motorola V180 | 0,77 | 0,87 |
Motorola W180 | 0,61 | 0,51 |
Nokia | ||
Nokia 113 | 1,18 | 1,46 |
Nokia 1100 | 0,68 | 0,67 |
Nokia 1112 | 0,65 | 0,78 |
Nokia 1600 | 0,62 | 0,82 |
Nokia 2100 | 0,55 | 0,55 |
Nokia 2330 Classic | 0,88 | 0,98 |
Nokia 2600 | 0,53 | 0,80 |
Nokia 2610 | 0,58 | 0,56 |
Nokia 2630 | 0,65 | 0,70 |
Nokia 2650 | 0,48 | 0,54 |
Nokia 2690 | 0,48 | 0,66 |
Nokia 2720 | 0,68 | 0,96 |
Nokia 2760 | 0,82 | 0,97 |
Nokia 3100 |
0,63 |
0,76 |
Nokia 3200 | 0,55 | 0,56 |
Nokia 3220 | 0,59 | 0,78 |
Nokia 3310 | 0,91 |
0,96 |
Nokia 3510 | 0,58 |
0,66 |
Nokia 3720 Classic | 0,51 | 0,48 |
Nokia 5100 | 0,47 | 0,48 |
Nokia 5140 | 0,86 | 0,77 |
Nokia 5030 XpressMusic | 0,94 | 1,06 |
Nokia 5230 XpressMusic | 0,54 | 1,10 |
Nokia 6021 | 0,37 | 0,72 |
Nokia 6030 | 0,62 | 0,70 |
Nokia 6060 | 0,65 | 0,77 |
Nokia 6085 | 0,71 | 1,15 |
Nokia 6100 | 0,61 |
0,60 |
Nokia 6103 | 0,48 | 0,75 |
Nokia 6151 | 0,84 | 1,02 |
Nokia 6220 | 0,65 | 0,66 |
Nokia 6270 | 0,28 | 0,74 |
Nokia 6600i | 0,33 | 0,35 |
Nokia 6610 | 0,97 | 0,63 |
Nokia 6630 | 0,69 | 0,83 |
Nokia 6700 Classic | 0,29 | 0,41 |
Nokia 6810 | 0,87 | 0,82 |
Nokia 6822 | 0,71 | 0,67 |
Nokia 7230 | 0,62 | 0,97 |
Nokia 9500 Communicator | 0,27 | 0,49 |
Nokia Asha 303 | 0,60 | 0,79 |
Nokia C5 | 0,66 | 1,34 |
Nokia E51 | 0,97 | 1,47 |
Nokia E52 | 0,81 | 1,05 |
Nokia E65 | 0,53 | 0,87 |
Nokia E71 | 0,53 | 1,33 |
Nokia E72 | 0,73 | 1,31 |
Nokia Lumia 710 | 0,993 | 1,3 |
Nokia Lumia 820 | 0,537 | 0,79 |
Nokia N70 | 1,01 | 0,95 |
Nokia N73 | 0,85 | 1,12 |
Nokia N97 Mini | 0,50 | 0,67 |
Nokia N-Gage QD | 0,48 | 0,57 |
Nokia Lumia 920 | 0,697 | 0,68 |
Nu:fone | ||
Nu:fone Classic | 0,86 | - |
Nu:fone Two | 0,69 | - |
Samsung | ||
Samsung C3050 | 0,48 | 0,709 |
Samsung E1080 | 0,70 | 0,645 |
Samsung GT-E1150 | 0,481 | 0,635 |
Samsung GT-S5300 | 0,898 | 0,79 |
Samsung GT-SC5230 | 0,70 | 0,531 |
Samsung Galaxy Ace | 0,70 | 0,840 |
Samsung Galaxy S3 | 0,323 | 0,342 |
Samsung SGH-A800 | 0,88 | 0,96 |
Samsung SGH-B100 | 0,77 | 0,91 |
Samsung SGH-C100 |
0,74 |
0,60 |
Samsung SGH-E330 | 1,17 | 0,90 |
Samsung SGH-L760 | 0,78 | 0,554 |
Samsung SGH-X100 | 0,54 | 0,76 |
Samsung SGH-X200 | 0,87 | 0,74 |
Samsung SGH-X300 | 0,39 | 0,58 |
Samsung SGH-X450 |
1,13 | 0,98 |
Samsung SGH-X460 |
0,79 |
0,846 |
Samsung SGH-X510 |
0,77 | 0,781 |
Samsung SGH-X680 | 0,59 | 0,801 |
Samsung SGH-X820 |
1,15 | 0,639 |
Samsung SGH-Z540 |
0,38 | 0,54 |
Siemens | ||
Siemens A55 |
0,45 |
0,56 |
Siemens A60 | 0,75 | 0,67 |
Siemens A65 | 0,28 | 0,49 |
Siemens A70 | 0,35 | 0,52 |
Siemens CF62 |
0,75 | 0,75 |
Siemens M55 |
0,80 | 0,64 |
Siemens MC60 |
0,60 |
0,67 |
Siemens ME45 |
1,12 |
0,98 |
Sonim | ||
Sonim XP1300 Core | 0,712 | 0,601 |
SonyEricsson | ||
SonyEricsson F305 | 0,65 | 0,67 |
SonyEricsson J230i | 0,70 | 0,98 |
SonyEricsson J300i | 1,31 | 1,02 |
SonyEricsson K500i | 0,53 | 0,53 |
SonyEricsson T230 | 0,50 | 0,74 |
SonyEricsson T310 |
0,53 |
0,61 |
SonyEricsson T630 |
0,85 | 0,88 |
SonyEricsson W200i | 0,72 | 0,81 |
SonyEricsson W300i | 1,03 | 1,20 |
SonyEricsson W350i | 1,41 | 1,46 |
SonyEricsson WT13i | 0,784 | 0,91 |
SonyEricsson Z200 | 0,77 | 0,94 |
SonyEricsson Z300 | 0,90 | 0,75 |
SonyEricsson Z310i | 0,43 | 0,7 |
Sony Experia ST21i | 0,957 | 1,62 |
Teddyfone | 0,65 | 0,168 |
Telme | ||
Telme C115 | 0,91 | 0,873 |
ViewSonic | ||
ViewSonic V350 | 0,735 | 0,761 |
ZTE | ||
ZTE Blade | 0,94 | 1,35 |
Medelvärde | 0,71 | 0,80 |
Maximivärde | 1,41 | 1,62 |
Minimivärde | 0,27 | 0,17 |