


Matkapuhelinten valvonta
Matkapuhelinten valvonta ja SAR-arvot
STUK valvoo viranomaisena markkinoilla olevien matkapuhelinten ja muiden radiotaajuista säteilyä käyttävien päätelaitteiden säteilyturvallisuutta testaamalla pistokokein eri puhelinmalleja ja laitteita.
Päätelaitteita ovat esimerkiksi tabletit ja USB-modeemit. Valmistaja, EU:n alueelle laitteita markkinoille tuova tai viime kädessä myyjä on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa laitteiden turvallisuudesta. Valmistajan velvollisuus on varmistaa puhelimen tai päätelaitteen vaatimustenmukaisuus ennen sen markkinoille tuloa.
Radiotaajuista säteilyä säteilevän laitteen aiheuttaman altistumisen mittana käytettävä SAR-arvo (specific absorption rate) eli ominaisabsorptionopeus kuvaa radioaallosta pään tai vartalon alueen kudoksiin paikallisesti imeytyvää tehoa. Sen yksikkö on W/kg. Matkapuhelimille suurin sallittu SAR-arvo 2 W/kg on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1045/2018. Raja-arvo on reilusti alle sellaisen altistumistason, jolla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia.
Matkapuhelinten valmistajat mittaavat kaikkien puhelinmalliensa SAR-arvon ja varmistavat, että raja-arvo ei ylity. Uusien puhelimien SAR-arvot ovat luettavissa valmistajien www-sivuilta tai matkapuhelimen käyttöohjeista.
Matkapuhelimia on testattu STUKissa vuodesta 2003 ja muita päätelaitteita on testattu vuodesta 2013. Matkapuhelinten päähän kohdistuvan altistuksen osalta testit tehdään kansainvälisen EN/IEC62209-1-standardin vaatimusten mukaan. Muut kehon lähellä pidettävät päätelaitteet testataan EN/IEC62209-2 -standardin mukaan.
SAR-mittauksen periaatteena on, että mitattu SAR on ainakin yhtä suuri kuin todellisessa suurimman altistuksen aiheuttavassa puhelimen käyttötilanteessa. Esimerkiksi matkapuhelimen osalta tämä vastaa tilannetta, jossa puhelin on huonossa kentässä ja käyttäjän puhuessa puhelin lähettää radioaaltoja täydellä teholla. Testissä otetaan huomioon puhelimen tekniikka ja erilaiset käyttöasennot.
Mitatut päätelaitteet
Mitatut USB-modeemit
Malli | STUKissa mitattu SAR (W/kg) | Valmistajan ilmoittama SAR (W/kg) |
TeleWell TW-3G HSPA+ | 0,951 | Ei ilmoitettu |
D-Link DWM-157 | 1,1 | Ei ilmoitettu |
TP-Link MA 180 | 1,21 | Ei ilmoitettu |
Mitatut matkapuhelimen lisälaitteet
Kuori | STUKissa mitattu SAR (W/kg) | Valmistajan ilmoittama SAR (W/kg) |
Jolla - The Other Half (Aloe) | 0,402 | Ei ilmoitettu |
Fashion Film LCD screen protection | 0,718 | Ei ilmoitettu |
Mobello cover | 0,759 | Ei ilmoitettu |
Xqisit frame | 0,542 | Ei ilmoitettu |
Linocell case | 0,368 | Ei ilmoitettu |
Tabletti-PC
Malli | STUKissa mitattu SAR (W/kg) | Valmistajan ilmoittama SAR (W/kg) |
Alcatel Onetouch Pixi 3 | 1,67 | 0,715 |
ALPS MR1002H1CW1 | 1,11 | Ei ilmoitettu |
Bluebiit Metal Slim 3G | 1,27 | Ei ilmoitettu |
Lamina ToughTab 8 | 0,81 | Ei ilmoitettu |
Lenovo IdeaTab S6000-H | 1,33 | Ei ilmoitettu |
Other M201 | 1,35 | Ei ilmoitettu |
Prestigio MultiPad 4 Ultimate | 1,33 | Ei ilmoitettu |
Point of View Onyx 549 | 0,655 | Ei ilmoitettu |
Sunsky P900 | 1,1 | Ei ilmoitettu |
Wisky Tablet 3G068i | 1,16 | Ei ilmoitettu |
W M3C | 1,72 | Ei ilmoitettu |
Mitatut matkapuhelimet
Puhelinmalli |
STUKissa mitattu SAR (W/kg) |
Valmistajan ilmoittama SAR (W/kg) |
Alcatel | ||
Alcatel A5 | 1,69 | 1,54 |
Alcatel Onetouch Pop C5 | 0,536 | 0,525 |
Apple | ||
iPhone 4 | 1,07 | 0,93 |
iPhone 4S | 0,712 | 0,988 |
iPhone 5S | 0,663 | 0,98 |
Apple iPhone 6 | 1,41 | 0,97 |
Cubot | ||
Cubot KingKong Mini | 1,42 | 1,675 |
Doogee | ||
Doogee Voyager 2 | 0,208 | Ei ilmoitettu |
Doro | ||
Doro PhoneEasy 345 | 0,52 | 0,692 |
Fairphone | ||
Fairphone 3 | 1,46 | 1,405 |
HTC | ||
HTC Desire | 0,73 | 0,752 |
HTC 7 Mozart | 0,569 | 0,538 |
HTC 8S | 0,518 | 0,721 |
Homtom | ||
HomTom HT5 | 0,145 | Ei ilmoitettu |
Huawei | ||
Huawei U8850-1 | 0,59 | 0,761 |
Huawei Ascend G525 | 0,461 | 0,619 |
Huawei Honor 8 | 1,79 | 1,69 |
Huawei P smart | 0,67 | 1,15 |
Huawei Y3 | 0,516 | 0,67 |
Huawei Y6 | 1,48 | 0,8 |
Insmat | ||
Insmat BBM-820 | 0,44 | 0,198 |
Jiake | ||
Jiake M6 | 0,092 | Ei ilmoitettu |
Jolla | ||
JP1301 | 0,413 | 0,546 |
LG | ||
LG C1100 | 1,00 | 1,12 |
LG KF600 | 0,44 | 0,471 |
LG KG110 | 1,12 | 0,728 |
LG KG275 | 0,96 | 0,956 |
LG KU250 | 1,23 | 1,24 |
LG L3100 | 1,23 | 0,30 |
LG Optimus L7 | 0,709 | 0,76 |
LG Nexus 4 | 0,376 | 0,41 |
Motorola | ||
Motorola C139 | 0,87 | 0,97 |
Motorola C200 | 0,80 | 0,78 |
Motorola C350 | 0,54 | 0,90 |
Motorola C550 | 0,79 | 0,71 |
Motorola C650 | 0,56 | 0,87 |
Motorola DEFY+ | 0,804 | 1,09 |
Motorola F3 | 0,54 | 0,72 |
Motorola L6 | 1,13 | 1,33 |
Motorola T191 | 0,96 | 1,01 |
Motorola V150 | 0,56 | 0,67 |
Motorola V180 | 0,77 | 0,87 |
Motorola W180 | 0,61 | 0,51 |
Mpie | ||
Mpie Mini 809T | 0,232 | Ei ilmoitettu |
Nokia | ||
Nokia 1 | 1,75 | 1,68 |
Nokia 113 | 1,18 | 1,46 |
Nokia 1100 | 0,68 | 0,67 |
Nokia 1112 | 0,65 | 0,78 |
Nokia 1600 | 0,62 | 0,82 |
Nokia 2100 | 0,55 | 0,55 |
Nokia 2330 Classic | 0,88 | 0,98 |
Nokia 2600 | 0,53 | 0,80 |
Nokia 2610 | 0,58 | 0,56 |
Nokia 2630 | 0,65 | 0,70 |
Nokia 2650 | 0,48 | 0,54 |
Nokia 2690 | 0,48 | 0,66 |
Nokia 2720 | 0,68 | 0,96 |
Nokia 2760 | 0,82 | 0,97 |
Nokia 3100 |
0,63 |
0,76 |
Nokia 3200 | 0,55 | 0,56 |
Nokia 3220 | 0,59 | 0,78 |
Nokia 3310 | 0,91 |
0,96 |
Nokia 3510 | 0,58 |
0,66 |
Nokia 3720 Classic | 0,51 | 0,48 |
Nokia 5100 | 0,47 | 0,48 |
Nokia 5140 | 0,86 | 0,77 |
Nokia 5030 XpressMusic | 0,94 | 1,06 |
Nokia 5230 XpressMusic | 0,54 | 1,10 |
Nokia 6021 | 0,37 | 0,72 |
Nokia 6030 | 0,62 | 0,70 |
Nokia 6060 | 0,65 | 0,77 |
Nokia 6085 | 0,71 | 1,15 |
Nokia 6100 | 0,61 |
0,60 |
Nokia 6103 | 0,48 | 0,75 |
Nokia 6151 | 0,84 | 1,02 |
Nokia 6220 | 0,65 | 0,66 |
Nokia 6270 | 0,28 | 0,74 |
Nokia 6600i | 0,33 | 0,35 |
Nokia 6610 | 0,97 | 0,63 |
Nokia 6630 | 0,69 | 0,83 |
Nokia 6700 Classic | 0,29 | 0,41 |
Nokia 6810 | 0,87 | 0,82 |
Nokia 6822 | 0,71 | 0,67 |
Nokia 7230 | 0,62 | 0,97 |
Nokia 8 | 1,78 | 1,33 |
Nokia 9500 Communicator | 0,27 | 0,49 |
Nokia Asha 303 | 0,60 | 0,79 |
Nokia C5 | 0,66 | 1,34 |
Nokia E51 | 0,97 | 1,47 |
Nokia E52 | 0,81 | 1,05 |
Nokia E65 | 0,53 | 0,87 |
Nokia E7 | 0,29 | 0,56 |
Nokia E71 | 0,53 | 1,33 |
Nokia E72 | 0,73 | 1,31 |
Nokia Lumia 710 | 0,993 | 1,3 |
Nokia Lumia 820 | 0,537 | 0,79 |
Nokia N70 | 1,01 | 0,95 |
Nokia N73 | 0,85 | 1,12 |
Nokia N97 Mini | 0,50 | 0,67 |
Nokia N-Gage QD | 0,48 | 0,57 |
Nokia Lumia 920 | 0,697 | 0,68 |
Nokia C1 | 0,842 | 0,68 |
Nu:fone | ||
Nu:fone Classic | 0,86 | - |
Nu:fone Two | 0,69 | - |
OnePlus | ||
OnePlus 6 | 1,63 | 1,38 |
OnePlus Nord N10 5G | 0,75 | 1,39 |
Prestigio | ||
MultiPhone PAP5500 | 0,319 | 0,402 |
Samsung | ||
Samsung C3050 | 0,48 | 0,709 |
Samsung E1080 | 0,70 | 0,645 |
Samsung GT-E1150 | 0,481 | 0,635 |
Samsung GT-S5300 | 0,898 | 0,79 |
Samsung GT-SC5230 | 0,70 | 0,531 |
Samsung Galaxy Ace | 0,70 | 0,840 |
Samsung Galaxy S3 | 0,323 | 0,342 |
Samsung Galaxy S7 | 1,72 | 1,48 |
Samsung SGH-A800 | 0,88 | 0,96 |
Samsung SGH-B100 | 0,77 | 0,91 |
Samsung SGH-C100 |
0,74 |
0,60 |
Samsung SGH-E330 | 1,17 | 0,90 |
Samsung SGH-L760 | 0,78 | 0,554 |
Samsung SGH-X100 | 0,54 | 0,76 |
Samsung SGH-X200 | 0,87 | 0,74 |
Samsung SGH-X300 | 0,39 | 0,58 |
Samsung SGH-X450 |
1,13 | 0,98 |
Samsung SGH-X460 |
0,79 |
0,846 |
Samsung SGH-X510 |
0,77 | 0,781 |
Samsung SGH-X680 | 0,59 | 0,801 |
Samsung SGH-X820 |
1,15 | 0,639 |
Samsung SGH-Z540 |
0,38 | 0,54 |
Siemens | ||
Siemens A55 |
0,45 |
0,56 |
Siemens A60 | 0,75 | 0,67 |
Siemens A65 | 0,28 | 0,49 |
Siemens A70 | 0,35 | 0,52 |
Siemens CF62 |
0,75 | 0,75 |
Siemens M55 |
0,80 | 0,64 |
Siemens MC60 |
0,60 |
0,67 |
Siemens ME45 |
1,12 |
0,98 |
Sonim | ||
Sonim XP1300 Core | 0,712 | 0,601 |
SonyEricsson | ||
SonyEricsson F305 | 0,65 | 0,67 |
SonyEricsson J230i | 0,70 | 0,98 |
SonyEricsson J300i | 1,31 | 1,02 |
SonyEricsson K500i | 0,53 | 0,53 |
SonyEricsson T230 | 0,50 | 0,74 |
SonyEricsson T310 |
0,53 |
0,61 |
SonyEricsson T630 |
0,85 | 0,88 |
SonyEricsson W100i | 0,99 | 1,03 |
SonyEricsson W200i | 0,72 | 0,81 |
SonyEricsson W300i | 1,03 | 1,20 |
SonyEricsson W350i | 1,41 | 1,46 |
SonyEricsson WT13i | 0,784 | 0,91 |
SonyEricsson Z200 | 0,77 | 0,94 |
SonyEricsson Z300 | 0,90 | 0,75 |
SonyEricsson Z310i | 0,43 | 0,7 |
Sony Experia ST21i | 0,957 | 1,62 |
Sony Xperia L1 | 1,89 | 1,01 |
Sony Xperia 10 II | 1,10 | 1,08 |
Teddyfone | 0,65 | 0,168 |
Telme | ||
Telme C115 | 0,91 | 0,873 |
Ulefone | ||
Ulefone Armor X7 | 1,83 | 0,793 |
ViewSonic | ||
ViewSonic V350 | 0,735 | 0,761 |
Wiko | ||
Wiko Cinc Five | 0,42 | 0,639 |
Xiaomi | ||
Xiaomi Redmi 1S | 0,449 | Ei ilmoitettu |
Xiaomi Redmi Note 9 | 0,69 | 1,138 |
ZTE | ||
ZTE Axon 10 Pro | 1,57 | 1,233 |
ZTE Blade | 0,94 | 1,35 |
ZTE Blade A320 | 1,66 | 1,62 |
Keskiarvo | 0,79 | 0,85 |
Maksimi | 1,89 | 1,69 |
Minimi | 0,09 | 0,17 |