

STUK supervises

Areas requiring radon measurements in workplaces
Areas requiring radon measurements in workplaces
High concentrations of radon at workplaces can be predicted based on earlier radon measurements made in apartments and workplaces.
According to section 155 of the Radiation Act, radon concentration at workplaces must be determined in areas where more than 10 per cent of the radon concentrations measured earlier in apartments, other living areas and workplaces exceeds the value of 300 Bq/m³. Attached is a list of all such areas.
The list has been updated in December 2018. The list includes those areas in which ten or more measurements have been made. Notice that there are both municipalities and separate postal code areas where radon measurements at workplaces are obligatory.
Municipality | Buildings measured | Average Bq/m3 | Proportion (%) exceeding 300 Bq/m³ |
---|---|---|---|
Akaa | 592 | 194 | 15,7 |
Asikkala | 807 | 312 | 24,8 |
Askola | 570 | 491 | 37,7 |
Enontekiö | 146 | 258 | 22,6 |
Espoo | 5739 | 159 | 12,2 |
Forssa | 422 | 181 | 13,5 |
Hamina | 1322 | 273 | 26,9 |
Hattula | 593 | 230 | 19,9 |
Hausjärvi | 862 | 282 | 29,2 |
Heinola | 1364 | 269 | 26,6 |
Helsinki | 4432 | 155 | 11,2 |
Hollola | 3469 | 456 | 46,0 |
Huittinen | 175 | 156 | 10,9 |
Humppila | 190 | 371 | 27,9 |
Hyvinkää | 2406 | 267 | 21,7 |
Hämeenlinna | 3321 | 235 | 22,4 |
Iitti | 467 | 294 | 25,9 |
Imatra | 940 | 231 | 20,6 |
Janakkala | 1903 | 340 | 26,1 |
Joensuu | 1862 | 191 | 12,4 |
Jokioinen | 261 | 203 | 17,2 |
Joutsa | 298 | 219 | 16,8 |
Jyväskylä | 2561 | 165 | 10,8 |
Järvenpää | 1953 | 242 | 25,9 |
Kajaani | 933 | 387 | 24,9 |
Kangasala | 2028 | 283 | 25,7 |
Karkkila | 344 | 164 | 12,2 |
Kauniainen | 593 | 208 | 22,1 |
Kemijärvi | 260 | 226 | 16,2 |
Kerava | 829 | 198 | 18,5 |
Kirkkonummi | 1883 | 172 | 13,0 |
Kitee | 557 | 245 | 19,4 |
Kivijärvi | 49 | 238 | 12,2 |
Kolari | 167 | 308 | 25,7 |
Kotka | 3264 | 332 | 40,5 |
Kouvola | 5227 | 309 | 34,0 |
Kuhmoinen | 218 | 265 | 27,5 |
Kärkölä | 612 | 380 | 42,0 |
Lahti | 5655 | 442 | 39,3 |
Laitila | 135 | 150 | 10,4 |
Lapinjärvi | 376 | 419 | 41,0 |
Lappeenranta | 2420 | 199 | 16,2 |
Laukaa | 577 | 185 | 13,0 |
Lemi | 174 | 260 | 26,4 |
Lempäälä | 1191 | 271 | 28,1 |
Liperi | 518 | 186 | 11,2 |
Lohja | 1209 | 164 | 11,0 |
Loppi | 775 | 281 | 22,7 |
Loviisa | 2288 | 508 | 46,3 |
Luhanka | 61 | 229 | 23,0 |
Luumäki | 472 | 322 | 41,3 |
Maarianhamina | 168 | 176 | 14,9 |
Miehikkälä | 167 | 306 | 32,3 |
Myrskylä | 257 | 430 | 39,3 |
Mäntsälä | 1061 | 307 | 30,4 |
Mäntyharju | 315 | 175 | 12,7 |
Nokia | 1545 | 250 | 26,5 |
Nurmes | 191 | 218 | 13,6 |
Nurmijärvi | 1461 | 212 | 16,0 |
Orimattila | 1454 | 355 | 30,3 |
Orivesi | 439 | 155 | 11,6 |
Outokumpu | 237 | 189 | 12,7 |
Padasjoki | 258 | 278 | 26,4 |
Parikkala | 312 | 215 | 22,1 |
Parkano | 136 | 143 | 10,3 |
Pirkkala | 1119 | 197 | 20,7 |
Pornainen | 470 | 246 | 23,4 |
Porvoo | 2421 | 265 | 23,2 |
Pukkila | 298 | 369 | 33,9 |
Punkalaidun | 65 | 146 | 10,8 |
Pyhtää | 566 | 454 | 43,6 |
Pyhäjärvi | 106 | 187 | 14,2 |
Pälkäne | 467 | 245 | 21,8 |
Riihimäki | 1227 | 236 | 21,8 |
Ruokolahti | 483 | 245 | 20,3 |
Ruovesi | 295 | 364 | 18,3 |
Saarijärvi | 341 | 175 | 11,4 |
Saltvik | 24 | 146 | 29,2 |
Sastamala | 620 | 161 | 11,1 |
Savitaipale | 519 | 311 | 28,9 |
Sipoo | 1165 | 169 | 13,6 |
Siuntio | 237 | 171 | 11,0 |
Sodankylä | 292 | 222 | 13,0 |
Somero | 290 | 179 | 13,4 |
Suomussalmi | 134 | 159 | 10,4 |
Sysmä | 361 | 215 | 18,6 |
Taipalsaari | 1020 | 469 | 48,4 |
Tammela | 340 | 292 | 21,5 |
Tampere | 6490 | 366 | 28,3 |
Tohmajärvi | 227 | 230 | 14,5 |
Toivakka | 93 | 162 | 14,0 |
Tuusula | 1366 | 194 | 17,3 |
Utsjoki | 50 | 148 | 12,0 |
Valkeakoski | 691 | 213 | 17,7 |
Valtimo | 129 | 227 | 15,5 |
Vantaa | 4316 | 180 | 15,3 |
Vesilahti | 207 | 154 | 11,6 |
Virolahti | 229 | 282 | 31,0 |
Ylitornio | 107 | 164 | 14,0 |
Ylöjärvi | 2256 | 231 | 20,6 |
Ähtäri | 61 | 161 | 13,1 |
Äänekoski | 359 | 187 | 12,5 |
Postal code | Post office | Buildings measured | Average Bq/m3 | Proportion exceeding 300 Bq/m³ |
---|---|---|---|---|
03790 | Vihtijärvi | 28 | 203 | 21,4 |
10120 | Tähtelä | 26 | 161 | 11,5 |
10160 | Degerby | 53 | 140 | 11,3 |
10330 | Pinjainen | 18 | 263 | 16,7 |
10360 | Mustio | 54 | 218 | 24,1 |
10420 | Pohjankuru | 58 | 161 | 13,8 |
10440 | Bollsta | 16 | 115 | 12,5 |
10570 | Bromarv | 17 | 260 | 29,4 |
19430 | Pertunmaa | 33 | 157 | 12,1 |
20460 | Turku | 36 | 134 | 11,1 |
21290 | Rusko | 99 | 169 | 10,1 |
21540 | Preitilä | 19 | 157 | 15,8 |
21870 | Riihikoski | 36 | 155 | 11,1 |
23100 | Mynämäki | 249 | 177 | 11,2 |
23200 | Vinkkilä | 28 | 144 | 10,7 |
23500 | Uusikaupunki | 76 | 195 | 11,8 |
23600 | Kalanti | 18 | 179 | 22,2 |
25320 | Raatala | 11 | 155 | 18,2 |
25410 | Suomusjärvi | 20 | 309 | 20,0 |
29340 | Kullaa | 17 | 146 | 11,8 |
29600 | Noormarkku | 89 | 127 | 12,4 |
31720 | Urjalankylä | 19 | 142 | 10,5 |
31760 | Urjala | 50 | 180 | 12,0 |
32270 | Metsämaa | 23 | 169 | 17,4 |
32410 | Niinijoki | 15 | 159 | 13,3 |
35540 | Juupajoki | 16 | 174 | 12,5 |
38950 | Honkajoki | 12 | 131 | 16,7 |
39130 | Sasi | 41 | 193 | 19,5 |
39170 | Jumesniemi | 10 | 252 | 20,0 |
40930 | Kinkomaa | 43 | 173 | 14,0 |
41230 | Uurainen | 23 | 197 | 13,0 |
41290 | Kangashäkki | 31 | 177 | 12,9 |
41490 | Niemisjärvi | 33 | 162 | 18,2 |
42220 | Kaipola | 23 | 141 | 13,0 |
44880 | Muurasjärvi | 11 | 129 | 18,2 |
50100 | Mikkeli | 138 | 175 | 10,1 |
52230 | Hurissalo | 10 | 160 | 20,0 |
57210 | Savonlinna | 18 | 156 | 11,1 |
60320 | Seinäjoki | 26 | 386 | 19,2 |
60510 | Hyllykallio | 41 | 126 | 12,2 |
66300 | Jurva | 55 | 141 | 10,9 |
72400 | Pielavesi | 29 | 127 | 13,8 |
77570 | Jäppilä | 19 | 121 | 10,5 |
78200 | Varkaus | 13 | 150 | 15,4 |
80130 | Joensuu | 23 | 681 | 21,7 |
80510 | Onttola | 117 | 154 | 10,3 |
80780 | Kontioniemi | 66 | 236 | 25,8 |
81235 | Lehtoi | 50 | 211 | 16,0 |
82830 | Haukivaara | 11 | 214 | 18,2 |
85160 | Rautio | 18 | 153 | 16,7 |
96400 | Rovaniemi | 39 | 240 | 17,9 |
96500 | Rovaniemi | 20 | 151 | 20,0 |
96900 | Saarenkylä | 65 | 276 | 15,4 |
Updated 15.5.2019
Contact
Contact
- Kojo Katja Senior Inspector / LUV tel. +358975988472 firstname.lastname@stuk.fi