Jos karttasovellus ei toimi, valitse taulukkomuoto.
Säteilytilanne tänään
Tässä osiossa näkyvät ulkoisen säteilyn valvontaverkon viimeisimmät mittaustulokset taulukkomuotoisena eri puolelta Suomea. Tiedot päivittyvät kerran tunnissa. Pääset myös tarkemmin tarkastelemaan kunkin mittauspisteen mittauksia viimeisen kuukauden ajalta.
Maakunta | Mittauspiste | Viimeisin mittaustulos | Mittaustulokset 1 kk:n ajalta |
---|---|---|---|
Etelä-Pohjanmaa | Alahärmä | 0.095 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Alajärvi | 0.065 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Anjalankoski | 0.145 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Artjärvi | 0.119 | Näytä mittaustulokset |
Pohjanmaa | Björköby | 0.117 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Dragsfjärd | 0.138 | Näytä mittaustulokset |
Ahvenanmaa | Eckerö | 0.117 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Elimäki | 0.14 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Eno | 0.072 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Enontekiö | 0.073 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Espoo | 0.098 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Espoonlahti | 0.135 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Eurajoki | 0.147 | Näytä mittaustulokset |
Kanta-Häme | Forssa | 0.117 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Haapajärvi | 0.071 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Haapasaari | 0.163 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Haapavesi | 0.105 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Hailuoto | 0.092 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Hamina | 0.153 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Hankasalmi | 0.066 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Hanko | 0.132 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Harjavalta | 0.102 | Näytä mittaustulokset |
Kanta-Häme | Hauho | 0.107 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Haukivuori | 0.078 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Heinola | 0.101 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Heinävesi | 0.078 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Helsinki Kruununhaka | 0.134 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Helsinki Kumpula | 0.132 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Helsinki Roihupelto | 0.101 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Helsinki Suomenlinna | 0.145 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Helsinki Töölö | 0.122 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Helsinki Vuosaaren Satama | 0.109 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Honkajoki | 0.097 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Houtskari | 0.143 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Huittinen | 0.117 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Hurppu | 0.174 | Näytä mittaustulokset |
Kanta-Häme | Hämeenlinna | 0.12 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Ii | 0.097 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Iisalmi | 0.103 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Iitti | 0.119 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Ikaalinen | 0.105 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Ilomantsi | 0.075 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Imatra | 0.121 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Imatra Pelkola | 0.089 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Inari | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Inari PKL | 0.072 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Inkoo | 0.112 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Isojoki | 0.092 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Ivalo | 0.085 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Ivalo Rv | 0.08 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Jalasjärvi | 0.097 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Joensuu | 0.077 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Joroinen | 0.081 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Joutseno | 0.095 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Juankoski | 0.074 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Juntusranta | 0.066 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Jussarö | 0.13 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Juuka | 0.089 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Juva | 0.096 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Jyväskylä | 0.115 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Jämsä | 0.098 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Kaamanen | 0.067 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Kainuun prikaati | 0.07 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Kajaani | 0.116 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Kalajoki | 0.087 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Kallio | 0.158 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Kangasniemi | 0.083 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Pohjanmaa | Kannus | 0.088 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Karesuvanto | 0.074 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Karigasniemi | 0.069 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Karjaa | 0.124 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Karkkila | 0.111 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Karstula | 0.086 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Karttula | 0.074 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Kauhajoki | 0.105 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Pohjanmaa | Kaustinen | 0.094 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Kelloselkä | 0.067 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Kemi | 0.061 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Kemijärvi | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Kerava | 0.099 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Kerimäki | 0.082 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Kestilä | 0.091 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Kesälahti | 0.078 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Kiihtelysvaara | 0.074 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Kilpisjärvi | 0.063 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Kirkkonummi | 0.137 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Kitee | 0.087 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Kittilä | 0.067 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Kiuruvesi | 0.078 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Kivijärvi | 0.1 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Klamila | 0.143 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Pohjanmaa | Kokkola | 0.087 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Kolari | 0.066 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Konnevesi | 0.093 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Kontiolahti | 0.096 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Korppoo | 0.128 | Näytä mittaustulokset |
Pohjanmaa | Korsnäs | 0.099 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Kortesalmi | 0.077 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Kotka | 0.127 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Kouvola | 0.152 | Näytä mittaustulokset |
Pohjanmaa | Kristiinankaupunki | 0.109 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Kuhmo | 0.076 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Kuivalahti | 0.142 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Kuivaniemi | 0.059 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Kuopio | 0.104 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Kuopio IL | 0.11 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Kurikka | 0.1 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Kuru | 0.117 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Kustavi | 0.171 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Kuusamo | 0.074 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Kärkölä | 0.126 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Käylä | 0.071 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Lahti | 0.095 | Näytä mittaustulokset |
Pohjanmaa | Laihia | 0.11 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Laitila | 0.116 | Näytä mittaustulokset |
Kanta-Häme | Lammi | 0.094 | Näytä mittaustulokset |
Itä-Uusimaa | Lapinjärvi | 0.104 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Lapinlahti | 0.056 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Lappeenranta | 0.095 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Lappi TL | 0.131 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Lapua | 0.089 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Leivonmäki | 0.097 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Lemi | 0.086 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Leppävirta | 0.082 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Pohjanmaa | Lestijärvi | 0.069 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Lieksa | 0.065 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Liminka | 0.076 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Litmurivaara | 0.074 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Lohja | 0.101 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Loimaa | 0.144 | Näytä mittaustulokset |
Itä-Uusimaa | Loviisa | 0.173 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Luumäki | 0.093 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Luvia | 0.126 | Näytä mittaustulokset |
Ahvenanmaa | Maarianhamina | 0.161 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Marttila | 0.149 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Merikarvia | 0.104 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Miehikkälä | 0.144 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Mikkeli | 0.102 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Mouhijärvi | 0.112 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Muhos | 0.094 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Multia | 0.082 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Muonio | 0.073 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Mäntsälä | 0.124 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Nastola | 0.109 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Nauvo | 0.126 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Nilsiä | 0.057 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Nuijamaa | 0.107 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Nummela | 0.136 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Nuorgam | 0.062 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Nurmes | 0.072 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Nurmijärvi | 0.116 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Orimattila | 0.102 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Orivesi | 0.103 | Näytä mittaustulokset |
Itä-Uusimaa | Orrengrund | 0.116 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | 0.077 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Oulu Raksila | 0.114 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Outokumpu | 0.068 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Padasjoki | 0.104 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Parainen | 0.108 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Parikkala | 0.075 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Parkano | 0.096 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Patokoski | 0.087 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Pekkala | 0.073 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Pelkosenniemi | 0.07 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Pello | 0.08 | Näytä mittaustulokset |
Itä-Uusimaa | Pernaja | 0.127 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Pertunmaa | 0.092 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Petäjävesi | 0.09 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Pieksämäki | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Pielavesi | 0.089 | Näytä mittaustulokset |
Pohjanmaa | Pietarsaari | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Polvijärvi | 0.095 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Pomarkku | 0.096 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Pori | 0.103 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Porkkala | 0.143 | Näytä mittaustulokset |
Itä-Uusimaa | Porvoo | 0.132 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Posio | 0.09 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi | 0.084 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Punkaharju | 0.091 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Puolanka | 0.117 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Puumala | 0.088 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Pyhtää | 0.156 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäjoki | 0.131 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäjärvi | 0.094 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Pyhältö | 0.111 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä | 0.097 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Raahe | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Raja-Jooseppi | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Rantasalmi | 0.062 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Ranua | 0.055 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Rauma | 0.116 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Rautajärvi | 0.088 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Rautavaara | 0.059 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Rautjärvi | 0.101 | Näytä mittaustulokset |
Kanta-Häme | Renko | 0.111 | Näytä mittaustulokset |
Kanta-Häme | Riihimäki | 0.098 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Ristiina | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Ristijärvi | 0.073 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Rovaniemi | 0.076 | Näytä mittaustulokset |
Itä-Uusimaa | Ruotsinpyhtää | 0.146 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Ruovesi | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Rääkkylä | 0.081 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Saarijärvi | 0.08 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Saariselkä | 0.063 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Salla | 0.072 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Salo | 0.12 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Savitaipale | 0.112 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Savonlinna | 0.079 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Savonranta | 0.071 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Savukoski | 0.066 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | 0.096 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Sevettijärvi | 0.076 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Siilinjärvi | 0.075 | Näytä mittaustulokset |
Itä-Uusimaa | Sipoo | 0.135 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Sodankylä | 0.065 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Sodankylä IL | 0.076 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Sonkajärvi | 0.076 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Sotkamo | 0.077 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Savo | Sulkava | 0.084 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Suomussalmi | 0.065 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Suonenjoki | 0.084 | Näytä mittaustulokset |
Päijät-Häme | Sysmä | 0.09 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Syöte | 0.059 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Säkylä | 0.121 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Tammisaari | 0.106 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Tampere | 0.143 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Tervola | 0.058 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Tohmajärvi | 0.089 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Tornio | 0.086 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Tuohikotti | 0.119 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Turku | 0.158 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Turku Vähäheikkilä | 0.113 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Tuupovaara | 0.078 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Tuusniemi | 0.074 | Näytä mittaustulokset |
Satakunta | Ulvila | 0.096 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Urjala | 0.103 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Utsjoki | 0.067 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Uusikaupunki | 0.124 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Vaala | 0.11 | Näytä mittaustulokset |
Pohjanmaa | Vaasa | 0.133 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Valkeakoski | 0.128 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Valtimo | 0.093 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Vammala | 0.123 | Näytä mittaustulokset |
Uusimaa | Vantaa | 0.13 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Varkaus | 0.085 | Näytä mittaustulokset |
Kainuu | Vartius | 0.065 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Vesanto | 0.092 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Savo | Vieremä | 0.084 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Vihanti | 0.075 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Viitasaari | 0.092 | Näytä mittaustulokset |
Kymenlaakso | Virolahti | 0.12 | Näytä mittaustulokset |
Pirkanmaa | Virrat | 0.092 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Virtaniemi | 0.076 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Vuotso | 0.093 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Värriö | 0.064 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Karjala | Värtsilä | 0.081 | Näytä mittaustulokset |
Ahvenanmaa | Vårdö | 0.2 | Näytä mittaustulokset |
Lappi | Ylitornio | 0.084 | Näytä mittaustulokset |
Pohjois-Pohjanmaa | Ylivieska | 0.073 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Karjala | Ylämaa | 0.088 | Näytä mittaustulokset |
Varsinais-Suomi | Yläne | 0.1 | Näytä mittaustulokset |
Etelä-Pohjanmaa | Ähtäri | 0.072 | Näytä mittaustulokset |
Keski-Suomi | Äänekoski | 0.099 | Näytä mittaustulokset |
Suomen taustasäteily vaihtelee normaalisti välillä 0,05 - 0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu annosnopeuksissa johtuu uraanipitoisuuseroista kallio- ja maaperässä. Lumi- ja jääkerros vaimentaa maaperästä tulevaa säteilyä. Paikallisesti annosnopeus voi kohota hetkellisesti yli 0,3 µSv/h voimakkaiden ukkossateiden yhteydessä.
Säteilyvalvontaverkolla on kaksi päätehtävää: hälyttäminen säteilytason kohotessa sekä reaaliaikaisen säteilytilannekuvan tuottaminen.
Koko Euroopan säteilytilannetta voi tarkastella Euroopan komission sovelluksessa: EURDEP Gamma Dose Rates Simple Map
Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan
Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. Säteilytilannetta myös tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi. Lisätietoa Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan -sivulla
Yhteyshenkilö
-
puh. +358 975 988 508