

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia toukokuussa 2013
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia toukokuussa 2013
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kuusijoki | 28.5.2013 | 0,04 | 1,6 |
Ojavesi, Kuusijokea lähellä oleva | 28.5.2013 | 0,03 | 1,2 |
Vesi, Kärsälampi lähtevä | 28.5.2013 | 0,03 | 1,1 |
Vesi, Kalliojoki | 28.5.2013 | <0,03 | 0,58 |
Vesi, Urkinpato kiertopumpun putki | 28.5.2013 | 5,0 | 200 |
Vesi, Kortelampi, yläosa | 28.5.2013 | 9,2 | 370 |
Vesi, Kortelampi, alaosa | 28.5.2013 | 8,0 | 320 |
Vesi, avolouhos pinnalta otettu näyte | 28.5.2013 | 5,7 | 230 |
Vesi, avolouhos 2 m syvyydeltä otettu näyte | 28.5.2013 | 25 | 1000 |
Vesi, avolouhos 5 m syvyydeltä otettu näyte | 28.5.2013 | 25 | 1000 |
Vesi, avolouhos 10m syvyydeltä otettu näyte | 28.5.2013 | 25 | 1000 |
Vesi, avolouhos 12 m syvyydeltä otettu näyte | 28.5.2013 | 25 | 1000 |
Vesi, Kipsisakka-allas 2 | 28.5.2013 | 23 | 930 |
Vesi, Kipsisakka-allas 3 | 28.5.2013 | 6,0 | 240 |
Vesi, Kipsisakka-allas 5-6 | 28.5.2013 | 20 | 800 |
Vesi, Majavapadon allas yläosa | 28.5.2013 | 7,2 | 290 |
Vesi, Majavapadon allas alaosa | 28.5.2013 | 1,7 | 70 |
Vesi, Majavapadon purkuputki | 28.5.2013 | 2,1–2,4 | 86–96 |
Ojavesi, Majavapadon puhdasvesi | 28.5.2013 | <0,03 | 0,24 |
Vesi, neutralointiaseman kautta tuleva, Vuoksen vesistöön lähtevä | 28.5.2013 | 0,08 | 3,1 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Tuhkajoki | 27.5.2013 | <0,03 | 0,36 |
Vesi, Kalliojärvi | 29.5.2013 | <0,03 | 0,90 |
Vesi, Salmisen puro | 28.5.2013 | <0,03 | 0,84 |
Vesi, Viitapuro | 27.5.2013 | <0,03 | 0,70 |
Vesi, Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välinen puro | 28.5.2013 | <0,03 | 0,32 |
Vesi, Ylä-Lumijärvi, pinnalta otettu näyte | 28.5.2013 | 0,03 | 1,2 |
Ojavesi, Ylä-Lumijärven vieressä | 29.5.2013 | <0,03 | 0,09 |
Ojavesi, Ylä-Lumijärven länsipuoli | 29.5.2013 | 0,06 | 2,3 |
Vesi, Ylä-Lumijärvi, Lumijoen puoli | 29.5.2013 | 0,06 | 2,4 |
Vesi, Lumijoki | 29.5.2013 | 0,03–0,04 | 1,4–1,8 |
Vesi, Lumijoki keskimmäinen piste | 27.5.2013 | <0,03 | 0,83 |
Vesi, Lumijärvi | 29.5.2013 | <0,03 | 0,19 |
Vesi, Kivijärvi | 27.5.2013 | <0,03 | 0,49 |
Vesi, Pappilan kaivo | 27.5.2013 | <0,03 | 0,03 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521