

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2014
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2014
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kuusilampi lähtevä | 23.1.2014 | 0,13 | 5,2 |
Vesi, Kärsälampi lähtevä | 23.1.2014 | <0,03 | 0,66 |
Vesi, Kalliojoki | 23.1.2014 | <0,03 | 0,68 |
Vesi, Torrakkopuro lähtevä | 23.1.2014 | 0,04 | 1,8 |
Vesi, Kortelampi neutralointiasema lähtevä | 23.1.2014 | 0,03 | 1,2 |
Vesi, avolouhos, kierrätetty vesi 2-3 m syvyydestä | 23.1.2014 | 40 | 1600 |
Vesi, Salminen, pinnalta otettu näyte | 22.1.2014 | 0,03 | 1,1 |
Vesi, Salminen, 2 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 10 | 400 |
Vesi, Salminen, 4 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 17,5 | 700 |
Vesi, Salminen, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 16,7 | 670 |
Vesi, Latosuo | 23.1.2014 | <0,03 | 0,36 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte | 22.1.2014 | <0,03 | 0,31 |
Vesi, Kalliojärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | <0,03 | 0,79 |
Vesi, Kalliojärvi, 2 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 0,03 | 1,2 |
Vesi, Kalliojärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 0,97 | 39 |
Vesi, Kalliojärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 1,1 | 43 |
Vesi, Kalliojärvi, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 1 | 40 |
Vesi, Salmisen puro | 21.1.2014 | <0,03 | 0,90 |
Vesi, Viitapuro | 24.1.2014 | <0,03 | 0,51 |
Vesi, Ylälumijärvi, pinnalta otettu näyte | 23.1.2014 | <0,03 | 0,32 |
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste | 22.1.2014 | <0,03 | 0,64 |
Vesi, Lumijärvi, pinnalta otettu näyte | 24.1.2014 | <0,03 | <0,01 |
Vesi, Lumijärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 24.1.2014 | <0,03 | 0,69 |
Vesi, Kivijärvi, pinnalta otettu näyte | 22.1.2014 | <0,03 | 0,18 |
Vesi, Kivijärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | <0,03 | 0,24 |
Vesi, Kivijärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | <0,03 | 0,54 |
Vesi, Kivijärvi, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 0,07 | 2,7 |
Vesi, Kivijärvi, 7 m syvyydeltä otettu näyte | 22.1.2014 | 0,07 | 2,7 |
Vesi, Pappilan kaivo | 23.1.2014 | <0,03 | <0,01 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521