

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2013
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia tammikuussa 2013
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kipsisakka-allas, lohko 5-6 | 16.1.2013 | 95 | 3800 |
Majavapadon yläosa, pinnalta otettu näyte | 16.1.2013 | 3,5 | 140 |
Majavapadon alaosa, pinnalta otettu näyte | 16.1.2013 | 6,5 | 260 |
Majavapadon alaosa, 2 m syvyydestä otettu näyte | 16.1.2013 | 145 | 5800 |
Majavapadon purkuputki 2 | 16.1.2013 | 102 | 4100 |
Vesi, Majavapadon laskupuro | 16.1.2013 | 130 | 5200 |
Urkinpato, pinnalta otettu näyte | 16.1.2013 | 23 | 900 |
Ojavesi, Majavapadon puhdasvesioja | 16.1.2013 | 0,05 | 2 |
Kortelampi yläosa, pinnalta otettu näyte | 16.1.2013 | 18 | 720 |
Kortelampi alaosa, pinnalta otettu näyte | 16.1.2013 | 28 | 1100 |
Kortelampi alaosa, 2,5 m syvyydestä otettu näyte | 16.1.2013 | 45 | 1800 |
Avolouhos, pinnalta otettu näyte | 16.1.2013 | 4,8 | 190 |
Avolouhos, 0,5 m syvyydestä otettu näyte | 16.1.2013 | 48 | 1900 |
Avolouhos, 2 m syvyydestä otettu näyte | 16.1.2013 | 45 | 1800 |
Avolouhos, 5 m syvyydestä otettu näyte | 16.1.2013 | 45 | 1800 |
Avolouhos, 10 m syvyydestä otettu näyte | 16.1.2013 | 45 | 1800 |
Avolouhos, 12 m syvyydestä otettu näyte | 16.1.2013 | 45 | 1800 |
Kuusijoki | 16.1.2013 | <0,03 | <1 |
Vesi, Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välinen alue | 16.1.2013 | <0,03 | <1 |
Kärsälampi, lähtevä vesi | 16.1.2013 | <0,03 | <1 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte | 15.1.2013 | 0,05 | 2 |
Kalliojärvi, 0,5 m syvyydestä otettu näyte | 15.1.2013 | 0,08 | 3 |
Kalliojärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte | 15.1.2013 | 1,1 | 43 |
Kalliojärvi, 2 m syvyydestä otettu näyte | 15.1.2013 | 0,4 | 16 |
Kalliojärvi, 2,5 m syvyydestä otettu näyte | 15.1.2013 | 0,2 | 7 |
Salmisen purovesi | 17.1.2013 | 0,08 | 3 |
Viitapuro | 17.1.2013 | 0,05 | 2 |
Tuhkajoki | 17.1.2013 | <0,03 | <1 |
Pappilan kaivovesi | 17.1.2013 | <0,03 | <1 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – eteläpuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Ylä-Lumijärvi, pinnalta otettu näyte | 16.1.2013 | 5,3 | 210 |
Lumijoki, keskimmäinen piste | 17.1.2013 | 0,2 | 7 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521