

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syyskuussa 2018
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syyskuussa 2018
Näytteet kaivosalueelta
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Keskusvedenpuhdistamo, lähtevä | 5.9.2018 | <0,03 | 1,1 |
Vesi, Keskusvedenpuhdistamo, tuleva | 5.9.2018 | 0,35 | 14 |
Vesi, Kipsisakka-allas, lähtevä | 5.9.2018 | 0,04 | 1,5 |
Vesi, Kortelampi, suotovesi | 5.9.2018 | 0,47 | 19 |
Vesi, Puhdasvesioja, Lumelan pato | 5.9.2018 | 0,25 | 10 |
Vesi, Lumelan pato, lähtevä | 5.9.2018 | <0,03 | 1,4 |
Vesi, Kalliojoki | 5.9.2018 | <0,03 | 0,19 |
Vesi, Sivukivialue KL2, DP5 allas kiertopumppaus | 5.9.2018 | 35 | 1400 |
Vesi, Sivukivialue KL2, kalvojen päällinen vesi, DP5 | 5.9.2018 | 65 | 2600 |
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP4 | 5.9.2018 | <0,03 | 0,54 |
Vesi, Sivukivialue KL2, keruuvesi, DP4 | 5.9.2018 | 1,5 | 60 |
Vesi, Kivipuro, yläosa (selkeytys DP4, lähtevä) | 5.9.2018 | 0,45 | 18 |
Vesi, Geotuubikenttä 1, keruuvesi | 5.9.2018 | <0,03 | 1,1 |
Vesi, Latosuon läntinen ohitusoja | 4.9.2018 | <0,03 | 0,57 |
Vesi, Härkäpuro | 4.9.2018 | <0,03 | 1,0 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Lumijoki silta | 4.9.2018 | <0,03 | 0,29 |
Vesi, Pappilan kaivo | 4.9.2018 | <0,03 | 0,02 |
Vesi, Viitapuro | 4.9.2018 | <0,03 | 0,43 |
Vesi, Salmisenpuro | 4.9.2018 | <0,03 | 0,61 |
Vesi, Tuhkajoki | 4.9.2018 | <0,03 | 0,11 |
Vesi, Kivipuro | 4.9.2018 | 1,5 | 62 |
Vesi, Pirttipuro | 4.9.2018 | <0,03 | 0,2 |
Vesi, Talvijoki, Myllykoski | 4.9.2018 | <0,03 | 1,3 |
Vesi, Talvijoki, yläjuoksu | 4.9.2018 | <0,03 | 0,26 |
Päivitetty
14.3.2019