

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syys-lokakuussa 2019
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia syys-lokakuussa 2019
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
Mittausepävarmuus (µg/l) |
---|---|---|---|---|
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, lähtevä | 17.9.2019 | 0,2 | 8 | 1,6 |
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, tuleva | 17.9.2019 | 6,0 | 240 | 50 |
Vesi, Kipsisakka-allas, lähtevä | 17.9.2019 | 0,2 | 8,2 | 1,6 |
Vesi, Kortelampi suotovesi | 17.9.2019 | 0,32 | 13 | 3 |
Vesi, Puhdasvesioja Lumelan pato | 17.9.2019 | <0,03 | 0,37 | 0,07 |
Vesi, Lumelan pato lähtevä | 17.9.2019 | 0,12 | 4,7 | 0,9 |
Vesi, Avolouhoksen eteläinen varoallas (DP0) | 17.9.2019 | 0,37 | 15 | 3 |
Vesi, Kalliojoki | 17.9.2019 | <0,03 | 0,14 | 0,03 |
Vesi, Latosuo lähtevä purkuputki | 17.9.2019 | <0,03 | 0,51 | 0,1 |
Vesi, Härkäpuro | 18.9.2019 | 0,1 | 4 | 0,8 |
Vesi, Sivukivialue KL2, suotovesi (DP5) | 17.9.2019 | 167 | 6700 | 1300 |
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavesi (DP5) | 17.9.2019 | 0,27 | 11 | 2 |
Vesi, DP5-altaan salaojavesi | 17.9.2019 | 0,11 | 4,3 | 0,9 |
Vesi, Sivukivialue KL2, suotovesi (DP4) | 17.9.2019 | 85 | 3400 | 700 |
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavesi (DP4) | 17.9.2019 | 3,0 | 120 | 20 |
Vesi, DP4-altaan salaojavesi | 17.9.2019 | 0,1 | 4,1 | 0,8 |
Vesi, DP4 lähtevä (menee DP0) | 17.9.2019 | 25 | 1000 | 200 |
Pohjavesi, TF1 putki | 17.9.2019 | 72 | 2900 | 600 |
Pohjavesi, TF2 putki | 17.9.2019 | 45 | 1800 | 400 |
Pohjavesi, P7 | 17.9.2019 | 0,05 | 2,1 | 0,4 |
Pohjavesi, P8 | 17.9.2019 | 12 | 480 | 100 |
Pohjavesi, VA3 | 17.9.2019 | 0,03 | 1,2 | 0,2 |
Pohjavesi, P9 | 23.10.2019 | 0,08 | 3,2 | 0,6 |
Pohjavesi, VA1 | 23.10.2019 | 0,08 | 3,3 | 0,7 |
Pohjavesi, VA2 | 23.10.2019 | <0,03 | 0,94 | 0,19 |
Pohjavesi, VA3 | 23.10.2019 | <0,03 | 0,71 | 0,14 |
Pohjavesi, VA4 | 23.10.2019 | <0,03 | 0,73 | 0,15 |
Pohjavesi, VA5 | 23.10.2019 | <0,03 | 0,31 | 0,06 |
Pohjavesi, VA6 | 23.10.2019 | <0,03 | 0,15 | 0,03 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
Mittausepävarmuus (µg/l) |
---|---|---|---|---|
Vesi, Lumijoki silta | 18.9.2019 | <0,03 | 0,25 | 0,05 |
Vesi, Pappilan kaivo | 18.9.2019 | <0,03 | 0,02 | 0,01 |
Vesi, Viitapuro | 18.9.2019 | <0,03 | 0,33 | 0,07 |
Vesi, Salmisenpuro | 18.9.2019 | <0,03 | 0,53 | 0,11 |
Vesi, Tuhkajoki | 18.9.2019 | <0,03 | 0,12 | 0,02 |
Vesi, Kivipuro | 18.9.2019 | <0,03 | 0,42 | 0,1 |
Vesi, Pirttipuro | 18.9.2019 | <0,03 | 0,13 | 0,03 |
Vesi, Talvijoki, Myllykoski | 18.9.2019 | <0,03 | 0,24 | 0,05 |