

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2012
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2012
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kaivosalue | |||
Kipsisakka-allas, lohkot 5–6 | 28.11.2012 | 65 | 2600 |
Vesi Majavapadon sisäpuolella | 28.11.2012 | 4,5–8,5 | 180–340 |
Vesi Urkinpadon ja Majavapadon välillä | 28.11.2012 | 13–108 | 530–4300 |
Vesi Kortelammenpadon ja Urkinpadon välillä | 28.11.2012 | 7,5–12 | 300–470 |
Avolouhoksen vesi | 28.11.2012 | 25–28 | 1000–1100 |
Kuusilampi | 28.11.2012 | <0,03–0,05 | <1–2 |
Kuusijoki | 29.11.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä | 27.- 28.11.2012 | <0,03 – 0,2 | <1–8 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - länsi/pohjoispuoli | |||
Tuhkajoki | 28.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kalliojärvi | 29.11.2012 | 0,05 | 2 |
Viitapuro | 28.–29.11.2012 | 0,3–0,5 | 11–18 |
Pappilan kaivovesi | 28.11.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | 28.11.2012 | 0,03 | 1 |
Kärsälampi, lähtevä vesi | 28.11.2012 | 0,08 | 3 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli | |||
Ylä-Lumijärvi | 29.11.2012 | 16 | 640 |
Lumijärvi | 29.11.2012 | <0,03 | <1 |
Lumijoki | 29.11.2012 | 0,05 | 2 |
Lumijoki, Lumijärven ja Ylä-Lumijärven välissä | 29.11.2012 | 0,1 | 4 |
Puro, Anttosenpuro | 29.11.2012 | <0,03 | <1 |
Puro, Mäkijärvenpuro | 29.11.2012 | <0,03 | <1 |
Ylä-Lumijärven vettä lukuun ottamatta veden käytölle ei ole säteilysuojelullista estettä, koska uraanipitoisuudet ovat alle 100 mikrogrammaa litrassa.
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - länsi/pohjoispuoli | |||
Tuhkajoki | 22.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kaivosalue | |||
Kuusijoki | 22.11.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä | 22.11.2012 | 0,1 | 5 |
Puro Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä | 22.11.2012 | 0,2 | 9 |
Puro Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä, alempi | 22.11.2012 | 1,1 | 45 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli | |||
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste | 22.11.2012 | 0,4 | 15 |
Lumijoki, keskimmäinen piste | 22.11.2012 | 0,3 | 11 |
Kivijärvi | 22.11.2012 | <0,03 | <1 |
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kuusilammesta ulos juoksutettava vesi* | 21.11.2012 | <0,03 | <1 |
*Tutkittu vesinäyte edustaa Kuusilammessa varastoitua vettä, jota juoksutetaan kaivosalueelta Kuusijokea pitkin Kalliojokeen ja edelleen Kolmisoppi-järveen.
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Ylä-Lumijärvi, näyte otettu 0,5 m syvyydestä | 21.11.2012 | 12,0 | 470 |
Lumijärvi, näyte otettu pinnalta | 21.11.2012 | <0,03 | <1 |
Lumijärvi, näyte otettu 1,5 m syvyydestä | 21.11.2012 | 6,8 | 270 |
Kalliojärvi, näyte otettu 0,5 m syvyydestä | 21.11.2012 | 0,03 | 1 |
Kalliojärvi, näyte otettu 1 m syvyydestä | 21.11.2012 | 0,4 | 17 |
Viitapuro | 21.11.2012 | 0,2 | 9 |
Kärsälampi, lähtevä vesi | 21.11.2012 | 0,03 | 1 |
Pappila, kaivovesi | 21.11.2012 | <0,03 | <1 |
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kivijärvi | 20.11.2012 | <0,03 | <1 |
Lumijärvi | 20.11.2012 | <0,03 | <1 |
Lumijoki, keskimmäinen piste | 20.11.2012 | 0,1 | 4 |
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste | 20.11.2012 | 0,08 | 3 |
Ylä-Lumijärvi, pohjoispuoli | 20.11.2012 | 0,4 | 16 |
Ylä-Lumijärvi, eteläpuoli | 20.11.2012 | 0,6 | 24 |
Kalliojärvi, pohjoispuoli | 20.11.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | 20.11.2012 | 0,4 | 14 |
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli | |||
Kalliojärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte | 15.11.2012 | 0,6 | 24 |
Kalliojärvi, 3 m syvyydestä otettu näyte | 15.11.2012 | 1,0 | 40 |
Kalliojärvi, 4,5 m syvyydestä otettu näyte | 15.11.2012 | 0,2 | 9 |
Viitapuro | 14.11.2012 | 0,6 | 23 |
Tuhkajoki | 15.11.2012 | <0,03 | <1 |
Jormasjärvi | 14.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kaivosalue | |||
Kipsisakka-altaan vesi | 15.11.2012 | 150 - 180 | 6000–7000 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | 14. - 15.11.2012 | 0,78 | 20–30 |
Kalliojoki | 15.11.2012 | 0,08 | 3 |
Kolmisoppi | 15.11.2012 | <0,03 | <1 |
Rasvalampi 1 | 15.11.2012 | <0,03 | <1 |
Rasvalampi 2 | 15.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – eteläpuoli | |||
Ylä-Lumijärvi | 15.11.2012 | 15 - 17 | 600–700 |
Lumijärvi, pinnalta otettu näyte | 14. - 15.11.2012 | <0,03 | <1 |
Lumijärvi, 1,5 m syvyydestä otettu näyte | 14. - 15.11.2012 | 5,4 | 220–320 |
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste | 14. - 15.11.2012 | 0,5 - 1,0 | 20–40 |
Lumijoki, keskimmäinen piste | 14. - 15.11.2012 | 0,5 - 1,0 | 20–40 |
Lumijoki, Kivijärveä lähin piste | 14. - 15.11.2012 | 0,5 - 1,0 | 20–40 |
Kivijärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte | 14. - 15.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kivijärvi, 3 m syvyydestä otettu näyte | 15.11.2012 | 0,15 | 6 |
Kivijärvi, 4,5 m syvyydestä otettu näyte | 14. - 15.11.2012 | 0,1 - 0,4 | 5–20 |
Kivijoki | 15.11.2012 | <0,03 | <1 |
Laakajärvi | 14.11.2012 | <0,03 | <1 |
Iso-Soppi | 14.11.2012 | <0,03 | <1 |
Joutenjoki | 14.11.2012 | <0,03 | <1 |
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli | |||
Rengaskaivo, Pappila | 13.11.2012 | <0,03 | <1 |
Tuhkajoki | 13.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kaivosalue | |||
Mustalampi | 13.11.2012 | <0,03 | <1 |
Valkealampi | 13.11.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | 13.11.2012 | 1,0–2,5 | 40–100 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli | |||
Lumijoki, Lumijärveä lähin piste | 12.11.2012 | 0,5–0,8 | 20–30 |
Lumijoki, keskimmäinen piste | 12.11.2012 | 2–3 | 80–100 |
Lumijoki, Kivijärveä lähin piste | 12.11.2012 | 0,5–0,8 | 20–30 |
Kivijärvi | 12.11.2012 | <0,03 | <1 |
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kaivosalue – pohjoispuoli | |||
Pohjoinen vuotopaikka | 8.11.2012 | 127 | 5100 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | 9.11.2012 | 5,8 | 230 |
Kärsälampi | 9.11.2012 | 0,2 | 8 |
Kalliojoki | 9.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kolmisoppi järvi | 9.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - pohjoispuoli | |||
Tuhkajoki, joen alkupää | 9.11.2012 | <0,03 | <1 |
Kaivosalue – eteläpuoli | |||
Eteläinen vuotopaikka | 8.11.2012 | 130 | 5200 |
Eteläinen vuotovesi, ohi virtaava puro | 9.11.2012 | 127 | 5100 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli | |||
Lumijoki, Ylä-Lumijärven ja Lumijärven väliltä | 9.11.2012 | 1,7 | 69 |
Lumijärvi | 9.11.2012 | <0,03 | <1 |
Lumijoki | 9.11.2012 | <0,03 | <1 |
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) |
Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kaivosalue - pohjoispuoli | |||
Kipsisakka-altaan vuotovesi | 5.11.2012 | 172 | 7000 |
Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta | 6.11.2012 | 105 | 4200 |
Kärsälampi | 6.11.2012 | 0,4 | 14 |
Puro Kärsälammen ja Salmisen välissä | 5.11.2012 | 1,1 | 44 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä | 7.11.2012 | 3,8 | 150 |
Kalliojoki | 5.11.2012 | 0,006 | 0,2 |
Kaivosalue - eteläpuoli | |||
Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta | 7.11.2012 | 100 | 4000 |
Kortelampi | 7.11.2012 | 0,04 | 1 |
Kaivoksen ulkopuolinen alue | |||
Ylä-Lumijärvi | 7.11.2012 | 0,8 | 34 |
Lumijoki (etelä) | 6.11.2012 | 0,01 | 0,4 |
Osa määrityksistä on tehty STUKissa radiokemiallisella menetelmällä ja osa teetetty ulkopuolisella akkreditoidulla laboratoriolla.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521