

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2018
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2018
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Keskusvedenpuhdistamo, tuleva | 14.3.2018 | 0,30 | 12 |
Vesi, Lumelan allas, lähtevä | 14.3.2018 | 0,30 | 12 |
Vesi, Kalliojoki | 14.3.2018 | <0,03 | 0,22 |
Vesi, Härkäpuro | 14.3.2018 | 0,11 | 4,3 |
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavedet | 14.3.2018 | 0,11 | 4,6 |
Vesi, Sivukivialue KL2, kalvovesi | 14.3.2018 | 107 | 4300 |
Vesi, Kipsisakka-allas, lähtevä | 14.3.2018 | 0,17 | 7 |
Vesi, Latosuo, lähtevä lappo | 14.3.2018 | <0,03 | 0,75 |
Vesi, Valkealampi 1m | 13.3.2018 | <0,03 | 0,06 |
Vesi, Valkealampi 3m | 13.3.2018 | <0,03 | 0,03 |
Vesi, Valkealampi 5m | 13.3.2018 | <0,03 | 0,06 |
Vesi, Salminen 1m | 13.3.2018 | <0,03 | 0,07 |
Vesi, Salminen 3m | 13.3.2018 | 4,5 | 180 |
Vesi, Salminen 5m | 13.3.2018 | 6,5 | 260 |
Vesi, Salminen 7m | 13.3.2018 | 6,2 | 250 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Lumijoki silta | 13.3.2018 | <0,03 | 0,24 |
Vesi, Pappilan kaivo | 13.3.2018 | <0,03 | 0,03 |
Vesi, Viitapuro | 13.3.2018 | <0,03 | 0,23 |
Vesi, Salmisenpuro | 13.3.2018 | <0,03 | 0,51 |
Vesi, Tuhkajoki | 14.3.2018 | <0,03 | 0,15 |
Vesi, Kivipuro | 14.3.2018 | <0,03 | 0,54 |
Vesi, Pirttipuro | 14.3.2018 | <0,03 | 0,06 |
Vesi, Kalliojärvi 1m | 13.3.2018 | <0,03 | 0,45 |
Vesi, Kalliojärvi 2m | 13.3.2018 | <0,03 | 0,52 |
Vesi, Kalliojärvi 4m | 13.3.2018 | 0,09 | 3,6 |
Lietenäyte
Näyte | Kokonaisuraani Bq/kg kp kp= kuivapaino |
Kokonaisuraani mg/kg kp kp= kuivapaino |
|
---|---|---|---|
Liete, Keskusvedenpuhdistamo, lähtevä | 2,1 | 83,00 |
Päivitetty
17.4.2018