

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2017
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2017
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, tuleva | 17.3.2017 | 0,23 | 9,3 |
Vesi, Kipsisakka-allas, lohko 5-6 | 17.3.2017 | 0,09 | 3,6 |
Vesi, Puhdasvesioja Lumelan pato | 17.3.2017 | <0,03 | 0,47 |
Vesi, Avolouhos, eteläinen (MP1b-allas, putki) | 17.3.2017 | 8,2 | 330 |
Vesi, Kalliojoki | 17.3.2017 | <0,03 | 0,28 |
Vesi, Latosuo lähtevä purkuputki | 17.3.2017 | <0,03 | 1,1 |
Vesi, Torrakkopuron pato | 17.3.2017 | 0,04 | 1,7 |
Vesi, Härkäpuro | 17.3.2017 | <0,03 | 0,97 |
Vesi, Haukilampi, lähtevä | 17.3.2017 | 0,05 | 1,9 |
Vesi, Salminen 1m | 17.3.2017 | <0,03 | 0,49 |
Vesi, Salminen 3m | 17.3.2017 | 6,5 | 260 |
Vesi, Salminen 5m | 17.3.2017 | 7,0 | 280 |
Vesi, Salminen 7m | 17.3.2017 | 7,2 | 290 |
Vesi, Valkealampi 1m | 17.3.2017 | <0,03 | 0,03 |
Vesi, Valkealampi 3m | 17.3.2017 | <0,03 | 0,02 |
Vesi, Valkealampi 5m | 17.3.2017 | <0,03 | 0,04 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Lumijoki silta | 17.3.2017 | <0,03 | 0,26 |
Vesi, Pappilan kaivo | 17.3.2017 | <0,03 | 0,03 |
Vesi, Viitapuro | 17.3.2017 | <0,03 | 0,28 |
Vesi, Salmisenpuro | 17.3.2017 | <0,03 | 0,36 |
Vesi, Kalliojärvi 1m | 17.3.2017 | <0,03 | 0,61 |
Vesi, Kalliojärvi 4m | 17.3.2017 | 0,037 | 1,5 |
Vesi, Tuhkajoki | 17.3.2017 | <0,03 | 0,16 |
Päivitetty
28.4.2017
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 534