

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2016
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2016
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kalliojoki | 16.3.2016 | <0,03 | 0,6 |
Vesi, Torrakkopuron pato | 15.3.2016 | 0,05 | 2,1 |
Vesi, Härkäpuro | 15.3.2016 | 0,05 | 2 |
Vesi, avolouhos, pääramppi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 67 | 2700 |
Vesi, avolouhos, pääramppi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 85 | 3400 |
Vesi, avolouhos, pääramppi, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 100 | 4000 |
Vesi, avolouhos, pääramppi, 7 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 105 | 4200 |
Vesi, avolouhos, pääramppi, 10 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 105 | 4200 |
Vesi, avolouhos, pääramppi, 12 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 105 | 4200 |
Vesi, avolouhos eteläinen, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 6,2 | 250 |
Vesi, avolouhos eteläinen, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 6,5 | 260 |
Vesi, avolouhos eteläinen, 10 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 6,5 | 260 |
Vesi, avolouhos eteläinen, 15 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 18 | 720 |
Vesi, avolouhos eteläinen, 20 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 22 | 880 |
Vesi, Latosuo, lähtevä purkuputki | 16.3.2016 | 0,03 | 1,1 |
Vesi, Latosuo, lähtevä lappo | 16.3.2016 | <0,03 | 0,66 |
Vesi, Kärsälampi | 16.3.2016 | 0,05 | 2 |
Vesi, Kuljun allas, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | <0,03 | 0,16 |
Vesi, Kuljun allas, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | <0,03 | 0,34 |
Vesi, Kuljun allas, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | <0,03 | 0,21 |
Vesi, Lumelan pato, lähtevä | 16.3.2016 | 1,3 | 51 |
Vesi, Lumelan pato, puhdasvesioja | 16.3.2016 | <0,03 | 0,44 |
Vesi, Kortelampi, lähtevä | 16.3.2016 | <0,03 | 0,86 |
Vesi, Kortelampi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 0,03 | 1,1 |
Vesi, Kortelampi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 0,16 | 6,4 |
Vesi, Kortelampi, 6 m syvyydeltä otettu näyte | 16.3.2016 | 0,47 | 19 |
Vesi, Kuusilampi, lähtevä | 16.3.2016 | 0,08 | 3,1 |
Vesi, Kalliojärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | <0,03 | 0,6 |
Vesi, Kalliojärvi, 2 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | <0,03 | 0,56 |
Vesi, Kalliojärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | 0,06 | 2,5 |
Vesi, Salminen, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | <0,03 | 0,94 |
Vesi, Salminen, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | 9,5 | 380 |
Vesi, Salminen, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | 11 | 430 |
Vesi, Salminen, 7 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | 9,5 | 380 |
Vesi, Valkealampi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | <0,03 | 0,07 |
Vesi, Valkealampi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | <0,03 | 0,04 |
Vesi, Valkealampi, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 15.3.2016 | <0,03 | 0,06 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Salmisenpuro | 15.3.2016 | <0,03 | 0,50 |
Vesi, Lumijoki, silta | 15.3.2016 | <0,03 | 0,48 |
Vesi, Pappilan kaivo | 15.3.2016 | <0,03 | 0,02 |
Vesi, Tuhkajoki | 15.3.2016 | <0,03 | 0,15 |
Vesi, Viitapuro | 16.3.2016 | <0,03 | 0,33 |
Päivitetty
12.4.2016
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521