

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2013
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia maaliskuussa 2013
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Purovesi, Kuusijoki | 4.3.2013 | 0,05 | 1,9 |
Purovesi, Kuusijoki | 7.3.2013 | 0,05 | 1,9 |
Vesi, Haukilampi lähtevä | 5.3.2013 | 0,05 | 1,8 |
Vesi, Kärsälampi lähtevä | 5.3.2013 | <0,03 | 0,29 |
Järvivesi, Salminen pinnalta otettu näyte | 6.3.2013 | <0,03 | <1 |
Järvivesi, Salminen 3 m syvyydeltä otettu näyte | 6.3.2013 | 12,7 | 510 |
Järvivesi, Salminen 5 m syvyydeltä otettu näyte | 6.3.2013 | 14,7 | 590 |
Järvivesi, Salminen 7 m syvyydeltä otettu näyte | 6.3.2013 | 14,2 | 570 |
Jokivesi, Kalliojoki | 7.3.2013 | 0,16 | 6,6 |
Järvivesi, Kolmisoppi pinnalta otettu näyte | 7.3.2013 | <0,03 | 0,24 |
Järvivesi, Kolmisoppi 2,5 m syvyydeltä otettu näyte | 7.3.2013 | <0,03 | 0,35 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Järvivesi, Ylä-Lumijärvi | 5.3.2013 | 3,0 | 120 |
Jokivesi, Lumijoki, keskimmäinen piste | 5.3.2013 | 0,06 | 2,6 |
Järvivesi, Kivijärvi pinnalta otettu näyte | 5.3.2013 | <0,03 | 0,36 |
Järvivesi, Kivijärvi 3 m syvyydeltä otettu näyte | 5.3.2013 | 0,03 |
1,4 |
Järvivesi, Kivijärvi 6,4 m syvyydeltä otettu näyte | 5.3.2013 | 0,03 | 1,3 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - pohjoispuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Purovesi, Salmisen puro | 5.3.2013 | 0,04 | 1,5 |
Purovesi, Salmisen puro | 6.3.2013 | 0,05 | 2 |
Purovesi, Salmisen puro | 7.3.2013 | 0,03 | 1,4 |
Järvivesi, Kalliojärvi pinnalta otettu näyte | 5.3.2013 | 0,35 | 14 |
Järvivesi, Kalliojärvi 4 m syvyydeltä otettu näyte | 5.3.2013 | 0,52 | 21 |
Jokivesi, Tuhkajoki | 6.3.2013 | <0,03 | <0,01 |
Jokivesi, Tuhkajoki | 7.3.2013 | <0,03 | 0,23 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521