

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia lokakuussa 2018
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia marraskuussa 2018
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Kortelampi, padon suotovesi | 31.10.2018 | 0,45 | 18 |
Vesi, Puhdasvesioja, Lumelan pato | 31.10.2018 | <0,03 | 0,27 |
Vesi, Lumelan pato lähtevä | 31.10.2018 | 0,27 | 11 |
Vesi, Kalliojoki | 31.10.2018 | <0,03 | 0,22 |
Vesi, Latosuo lähtevä purkuputki | 31.10.2018 | <0,03 | 1,2 |
Vesi, Latosuon läntinen ohitusoja | 30.10.2018 | <0,03 | 0,45 |
Vesi, Sivukivialue KL2, kiertovesi, DP5 | 31.10.2018 | 37 | 1500 |
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP5 | 31.10.2018 | 0,17 | 7 |
Vesi, Sivukivialue KL2, suotovesi, DP5 | 31.10.2018 | 87 | 3500 |
Vesi, Sivukivialue KL2, salaojavesi, DP4 | 31.10.2018 | 0,04 | 1,6 |
Vesi, Sivukivialue KL2, keruuvesi, DP4 | 31.10.2018 | 1,5 | 60 |
Vesi, Sivukivialue KL2, suotovesi, DP4 | 31.10.2018 | 18 | 730 |
Vesi, Härkäpuro | 30.10.2018 | <0,03 | 0,81 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Lumijoki silta | 30.10.2018 | <0,03 | 0,25 |
Vesi, Pappilan kaivo | 30.10.2018 | <0,03 | 0,02 |
Vesi, Viitapuro | 30.10.2018 | <0,03 | 0,26 |
Vesi, Salmisenpuro | 30.10.2018 | <0,03 | 0,45 |
Vesi, Tuhkajoki | 30.10.2018 | <0,03 | 0,11 |
Vesi, Kivipuro | 30.10.2018 | <0,03 | 0,48 |
Vesi, Pirttipuro | 30.10.2018 | <0,03 | 0,05 |
Vesi, Talvijoki, Myllykoski | 30.10.2018 | <0,03 | 0,11 |
Vesi, Talvijoki, yläjuoksu | 30.10.2018 | <0,03 | 0,08 |
Vesi, Puhdasvesioja, Lumisuo | 30.10.2018 | <0,03 | 0,52 |