

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia lokakuussa 2013
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia lokakuussa 2013
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kalliojoki | 8.10.2013 | <0,03 | 0,47 |
Vesi, Härkäpuro | 9.10.2013 | <0,03 | 0,01 |
Vesi, Salminen, pinnalta otettu näyte | 8.10.2013 | 0,03 | 1,4 |
Vesi, Salminen, 2 m syvyydeltä otettu näyte | 8.10.2013 | 22 | 880 |
Vesi, Salminen, 4 m syvyydeltä otettu näyte | 8.10.2013 | 32 | 1300 |
Vesi, Kolmisoppi, pinnalta otettu näyte | 8.10.2013 | <0,03 | 0,43 |
Vesi, Kolmisoppi, 6 m syvyydeltä otettu näyte | 8.10.2013 | <0,03 | 0,44 |
Vesi, Kolmisoppi, 11,5 m syvyydeltä otettu näyte | 8.10.2013 | <0,03 | 0,79 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Jormasjärvi, pinnalta otettu näyte | 10.10.2013 | <0,03 | 0,15 |
Vesi, Jormasjärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte | 10.10.2013 | <0,03 | 0,12 |
Vesi, Jormasjärvi, 6,5 m syvyydeltä otettu näyte | 10.10.2013 | <0,03 | 0,11 |
Vesi, Tuhkajoki | 10.10.2013 | <0,03 | 0,33 |
Vesi, Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte | 9.10.2013 | 0,06 | 2,4 |
Vesi, Kalliojärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 9.10.2013 | 1,2 | 47 |
Vesi, Kalliojärvi, 4,5 m syvyydeltä otettu näyte | 9.10.2013 | 1,5 | 62 |
Vesi, Salmisen puro | 8.10.2013 | 0,03 | 1,4 |
Vesi, Viitapuro | 10.10.2013 | <0,03 | 0,81 |
Vesi, Ylälumijärvi | 10.10.2013 | 0,06 | 2,5 |
Vesi, Mäkijärvenpuro | 9.10.2013 | <0,03 | 0,04 |
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste | 9.10.2013 | <0,03 | 0,47 |
Vesi, Lumijärvi | 9.10.2013 | <0,03 | 0,34 |
Vesi, Kivijärvi, pinnalta otettu näyte | 9.10.2013 | <0,03 | 0,32 |
Vesi, Kivijärvi, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 9.10.2013 | <0,03 | 0,68 |
Vesi, Kivijärvi, 7,5 m syvyydeltä otettu näyte | 9.10.2013 | <0,03 | 0,92 |
Vesi, Laakajärvi, pinnalta otettu näyte | 10.10.2013 | <0,03 | 0,08 |
Vesi, Laakajärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 10.10.2013 | <0,03 | 0,07 |
Vesi, Laakajärvi, 6 m syvyydeltä otettu näyte | 10.10.2013 | <0,03 | 0,08 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521