

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2015
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2015
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kalliojoki | 8.12.2015 | <0,03 | 0,21 |
Vesi, Torrakkopuron pato, lähtevä | 7.12.2015 | <0,03 | 0,65 |
Vesi, Härkäpuro | 7.12.2015 | <0,03 | 0,71 |
Vesi, avolouhos, pääramppi | 8.12.2015 | 8,2 | 327 |
Vesi, kipsisakka-allas , lohko 5-6 | 8.12.2015 | 0,15 | 5,9 |
Vesi, Latosuo, luontoon juoksutettava (purkuputki) | 8.12.2015 | <0,03 | 0,44 |
Vesi, Haukilampi | 7.12.2015 | 0,03 | 1,3 |
Vesi, Kärsälampi | 7.12.2015 | 0,03 | 1,4 |
Vesi, Kuljun allas | 8.12.2015 | <0,03 | 0,21 |
Vesi, Lumelan allas, pohjoispää | 8.12.2015 | 0,3 | 12 |
Vesi, Kortelampi, neutraloitu | 8.12.2015 | <0,03 | 0,22 |
Vesi, Kuusilampi, lähtevä | 8.12.2015 | <0,03 | 0,71 |
Vesi, Geotuubikenttä 1 | 8.12.2015 | <0,03 | 0,5 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Salmisenpuro | 7.12.2015 | <0,03 | 0,37 |
Vesi, Lumijoki, silta | 7.12.2015 | <0,03 | 0,40 |
Vesi, Pappilan kaivo | 7.12.2015 | <0,03 | 0,02 |
Vesi, Tuhkajoki | 7.12.2015 | <0,03 | 0,18 |
Vesi, Viitapuro | 7.12.2015 | <0,03 | 0,22 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521