

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2012
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia joulukuussa 2012
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kalliojärvi, 2 m syvyydestä otettu näyte | 14.12.2012 | 0,08 | 3 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue - eteläpuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Ylä-Lumijärvi, pintavedestä otettu näyte | 14.12.2012 | 0,2 | 9 |
Lumijärvi, 1 m syvyydestä otettu näyte | 14.12.2012 | 0,3 | 13 |
Lumijoki, keskimmäinen piste | 14.12.2012 | 0,1 | 5 |
Kivijärvi, 2 m syvyydestä otettu näyte | 14.12.2012 | <0,03 | <1 |
Kivijärvi, 4 m syvyydestä otettu näyte | 14.12.2012 | 0,08 | 3 |
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Kipsisakka, lohko 5-6 | 13.12.2012 | 85 | 3400 |
Majavapadon allas, yläosa | 13.12.2012 | 5,3 | 210 |
Vesi Majavapadon kierrätyspumpun vierestä | 13.12.2012 | 11,8 | 470 |
Majavapadon purkuputki 1 | 13.12.2012 | 130 | 5200 |
Majavapadon purkuputki 2 | 13.12.2012 | 14,8 | 590 |
Puro Majavapadolta Urkinpadolle | 13.12.2012 | 12 | 480 |
Ojavesi, Majavapadon puhdasvesioja | 13.12.2012 | 0,25 | 10 |
Vesi, Urkinpadon altaan kiertovesiputkesta | 13.12.2012 | 37,5 | 1500 |
Kortelampi, alaosa | 13.12.2012 | 19 | 760 |
Kortelampi, yläosa | 13.12.2012 | 14,5 | 580 |
Avolouhos | 13.12.2012 | 40 | 1600 |
Kuusilampi pohjoispää | 13.12.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kuusilammesta pohjoiseen, näyte 1 | 13.12.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kuusilammesta pohjoiseen, näyte 2 | 13.12.2012 | <0,03 | <1 |
Kuusijoki | 13.12.2012 | <0,03 | <1 |
Puro, Kortelampi-Ylä-Lumijärven välinen puro | 13.12.2012 | 0,2 | 8 |
Ojavesi, Kortelammen ja Ylä-Lumijärven välissä oleva oja | 13.12.2012 | 0,25 | 10 |
Kärsälampi, lähtevä vesi | 13.12.2012 | 0,05 | 2 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – etelä/länsi/pohjoispuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Tuhkajoki | 13.12.2012 | <0,03 | <1 |
Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | 13.12.2012 | 0,08 | 3 |
Viitapuro | 13.12.2012 | 0,13 | 5 |
Kaivovesi, Pappila | 13.12.2012 | <0,03 | <1 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521