

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2015
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2015
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kalliojoki | 21.4.2015 | <0,03 | 0,19 |
Vesi, Torrakkopuro | 21.4.2015 | 0,04 | 1,7 |
Vesi, Härkäpuro | 21.4.2015 | <0,03 | 0,49 |
Vesi, Härkäpuro | 22.4.2015 | <0,03 | 0,76 |
Vesi, avolouhokseen pumpattava raffinaatti | 21.4.2015 | 127 | 5100 |
Vesi, avolouhos, pinnalta otettu näyte | 21.4.2015 | 22 | 890 |
Vesi, Kipsisakka-allas , lohko 5-6 | 21.4.2015 | 0,2 | 8,2 |
Vesi, Latosuon allas, luontoon juoksutettava | 21.4.2015 | <0,03 | 0,33 |
Vesi, Kärsälampi, luontoon juoksutettava | 21.4.2015 | <0,03 | 0,49 |
Vesi, Kuljun allas | 21.4.2015 | 0,06 | 2,5 |
Vesi, Lumelan pato lähtevä (Kortelampeen laskeva) | 21.4.2015 | 0,75 | 30 |
Vesi, Kortelampi neutralointiasema 1, luontoon juoksutettava | 21.4.2015 | 0,03 | 1,1 |
Vesi, Kortelampi neutralointiasema 2, luontoon juoksutettava | 21.4.2015 | <0,03 | 0,57 |
Vesi, näytepiste Y28, oja, Latosuon ohitusojaan laskeva | 21.4.2015 | <0,03 | 0,15 |
Vesi, näytepiste Y28, oja, Latosuon ohitusojaan laskeva | 22.4.2015 | <0,03 | 0,15 |
Vesi, Kuusilampi, luontoon juoksutettava | 21.4.2015 | 0,03 | 1,30 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Salmisenpuro | 22.4.2015 | <0,03 | 0,38 |
Vesi, Lumijoki, silta | 22.4.2015 | <0,03 | 0,61 |
Vesi, Pappilan kaivo | 22.4.2015 | <0,03 | 0,01 |
Vesi, Tuhkajoki | 21.4.2015 | <0,03 | 0,15 |
Vesi, Tuhkajoki | 22.4.2015 | <0,03 | 0,14 |
Vesi, Viitapuro | 22.4.2015 | <0,03 | 0,31 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521