

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2014
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia huhtikuussa 2014
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kuusilampi lähtevä | 9.4.2014 | 0,03 | 1,0 |
Vesi, Kärsälampi lähtevä | 9.4.2014 | <0,03 | 0,95 |
Vesi, Kalliojoki | 9.4.2014 | <0,03 | 0,32 |
Vesi, Torrakkopuro lähtevä | 9.4.2014 | 0,03 | 1,0 |
Vesi, Kortelampi neutralointiasema lähtevä | 9.4.2014 | 0,03 | 1,4 |
Vesi, avolouhos, kierrätetty vesi 3-4 m syvyydeltä | 9.4.2014 | 30 | 1200 |
Vesi, Härkäpuro | 9.4.2014 | 0,03 | 1,0 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolelta
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Salmisen puro | 9.4.2014 | <0,03 | 0,51 |
Vesi, Lumijoki, keskimmäinen piste | 9.4.2014 | <0,03 | 0,46 |
Vesi, Pappilan kaivo | 9.4.2014 | <0,03 | 0,07 |
Vesi, Tuhkajoki | 10.4.2014 | <0,03 | 0,22 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521