

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia helmikuussa 2013
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia helmikuussa 2013
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani(Bq/l) | Kokonaisuraani(µg/l) |
---|---|---|---|
Majavapadon purkuputki 1 | 21.2.2013 | 60 | 2400 |
Majavapadon purkuputki 2 | 21.2.2013 | 7,2 | 290 |
Urkinpato, pinnalta otettu näyte | 21.2.2013 | 1,7 | 67 |
Kortelampi alapuoli, 0,5 m syvyydeltä otettu näyte | 21.2.2013 | 12 | 460 |
Kortelampi alapuoli, 2 m syvyydeltä otettu näyte | 21.2.2013 | 13 | 530 |
Kortelampi alapuoli, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 21.2.2013 | 30 | 1200 |
Haukilampi, lähtevä vesi | 21.2.2013 | 0,4 | 16 |
Kärsälampi, lähtevä vesi | 21.2.2013 | 0,03 | 1 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – länsi/pohjoispuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani(Bq/l) | Kokonaisuraani(µg/l) |
---|---|---|---|
Kalliojärvi, pinnalta otettu näyte | 20.2.2013 | 0,03 | 1,2 |
Kalliojärvi, 0,5 m syvyydestä otettu näyte | 20.2.2013 | 0,07 | 2,7 |
Kalliojärvi, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 20.2.2013 | 1,0 | 39 |
Kalliojärvi, 2 m syvyydeltä otettu näyte | 20.2.2013 | 0,8 | 32 |
Kalliojärvi, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 20.2.2013 | 0,3 | 11 |
Kalliojärvi, 4 m syvyydeltä otettu näyte | 20.2.2013 | 0,2 | 9,4 |
Salmisen purovesi | 20.2.2013 | 0,06 | 2,3 |
Kaivosalueen ulkopuolinen alue – eteläpuoli
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani(Bq/l) | Kokonaisuraani(µg/l) |
---|---|---|---|
Ylä-Lumijärvi, pinnalta otettu näyte | 21.2.2013 | 0,5 | 19 |
Lumijoki, keskimmäinen piste | 20.2.2013 | 0,15 | 6,2 |
Yhteyshenkilöt
Henkilökortin käyttäjäystävällistä osoitetta ei ole määritelty