

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2016
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2016
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kuusilampi, lähtevä | 27.7.2016 | <0,03 | 0,69 |
Vesi, Puhdasvesioja | 27.7.2016 | 0,04 | 1,5 |
Vesi, Latosuo, purkuputki | 27.7.2016 | <0,03 | 0,09 |
Vesi, Härkäpuro | 26.7.2016 | <0,03 | 0,33 |
Vesi, Kärsälampi | 26.7.2016 | 0,04 | 1,6 |
Vesi, Kipsisakka-allas, lohko 5-6 | 27.7.2016 | 0,17 | 6,7 |
Vesi, Torrakkopuro | 26.7.2016 | <0,03 | 0,77 |
Vesi, Kalliojoki | 26.7.2016 | <0,03 | 0,33 |
Vesi, Lumelan pato, lähtevä | 27.7.2016 | 0,62 | 25 |
Vesi, Haukilampi | 26.7.2016 | 0,04 | 1,7 |
Vesi, Kortelampi | 27.7.2016 | 0,25 | 10 |
Vesi, Avolouhos eteläinen | 27.7.2016 | 6,7 | 270 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Lumijoki, silta | 26.7.2016 | <0,03 | 0,43 |
Vesi, Pappilan kaivo | 26.7.2016 | <0,03 | 0,19 |
Vesi, Viitapuro | 26.7.2016 | <0,03 | 0,79 |
Vesi, Tuhkajoki | 26.7.2016 | <0,03 | 0,18 |
Vesi, Salmisenpuro | 26.7.2016 | <0,03 | 1,2 |
Päivitetty
17.8.2016
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 534