

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2015
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia heinäkuussa 2015
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Kalliojoki | 8.7.2015 | <0,03 | 0,34 |
Vesi, Torrakkopuro | 7.7.2015 | 0,04 | 1,6 |
Vesi, Härkäpuro | 7.7.2015 | 0,04 | 1,7 |
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 1 m syvyydeltä otettu näyte | 8.7.2015 | 14 | 560 |
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 3 m syvyydeltä otettu näyte | 8.7.2015 | 60 | 2400 |
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 5 m syvyydeltä otettu näyte | 8.7.2015 | 67 | 2700 |
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 7 m syvyydeltä otettu näyte | 8.7.2015 | 95 | 3800 |
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 10 m syvyydeltä otettu näyte | 8.7.2015 | 100 | 4000 |
Vesi, avolouhos, pumppaamo, 13 m syvyydeltä otettu näyte | 8.7.2015 | 95 | 3800 |
Vesi, kipsisakka-allas , lohko 5-6 | 7.7.2015 | 0,75 | 30 |
Vesi, oja, kipsisakka-allas lohkon 1 pohjoispuoli | 7.7.2015 | 0,62 | 25 |
Vesi, Latosuon allas, luontoon juoksutettava | 8.7.2015 | <0,03 | 0,18 |
Vesi, Haukilampi, Kärsälampeen lähtevä | 7.7.2015 | 0,06 | 2,3 |
Vesi, Kärsälampi | 7.7.2015 | 0,04 | 1,6 |
Vesi, oja, sekundäärikasojen pohjoispuoli | 7.7.2015 | <0,03 | 0,26 |
Vesi, Kuljun allas | 8.7.2015 | <0,03 | 0,33 |
Vesi, Lumelan pato lähtevä (Kortelampeen laskeva) | 8.7.2015 | 0,5 | 20 |
Vesi, puhdasvesioja, Lumelan pato | 8.7.2015 | <0,03 | 0,96 |
Vesi, Kortelampi, kiertovesi | 8.7.2015 | <0,03 | 0,05 |
Vesi, Kuusilampi lähtevä | 8.7.2015 | <0,03 | 0,57 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani (Bq/l) | Kokonaisuraani (µg/l) |
---|---|---|---|
Vesi, Salmisenpuro | 7.7.2015 | <0,03 | 0,82 |
Vesi, Lumijoki, silta | 7.7.2015 | <0,03 | 0,37 |
Vesi, Pappilan kaivo | 7.7.2015 | <0,03 | 0,03 |
Vesi, Tuhkajoki | 7.7.2015 | <0,03 | 0,16 |
Vesi, Viitapuro | 7.7.2015 | <0,03 | 0,45 |
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
-
puh. +358 975 988 444
-
puh. +358 975 988 521