

Kaivokset

Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia elokuussa 2017
Vesinäytteiden uraanipitoisuuksia elokuussa 2017
Kaivosalue
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, keskusvedenpuhdistamo, tuleva | 10.8.2017 | 0,32 | 13 |
Vesi, Puhdasvesioja, Lumelan pato | 10.8.2017 | <0,03 | 0,28 |
Vesi, Kuusilampi, lähtevä | 10.8.2017 | <0,03 | 0,92 |
Vesi, Avolouhos, eteläinen | 10.8.2017 | 2,07 | 83 |
Vesi, Kalliojoki | 10.8.2017 | <0,03 | 0,23 |
Vesi, Härkäpuro | 10.8.2017 | <0,03 | 0,63 |
Vesi, Haukilampi, lähtevä | 10.8.2017 | 0,03 | 1,4 |
Vesi, Sivukivialueen selkeytys, lähtevä | 10.8.2017 | 0,04 | 1,8 |
Näytteet kaivosalueen ulkopuolella
Näyte | Näytteenottopäivä | Kokonaisuraani, Bq/l | Kokonaisuraani, µg/l |
---|---|---|---|
Vesi, Lumijoki silta | 10.8.2017 | <0,03 | 0,44 |
Vesi, Pappilan kaivo | 10.8.2017 | <0,03 | 0,02 |
Vesi, Viitapuro | 10.8.2017 | <0,03 | 0,4 |
Vesi, Salmisenpuro | 10.8.2017 | <0,03 | 0,66 |
Vesi, Tuhkajoki | 10.8.2017 | <0,03 | 0,11 |
Vesi, Kivipuro | 10.8.2017 | <0,03 | 0,23 |
Vesi, Pirttipuro | 10.8.2017 | <0,03 | 0,68 |
Vesi, Talvijoki, yläjuoksu | 10.8.2017 | <0,03 | 0,76 |
Vesi, Talvijoki, Parasuo | 10.8.2017 | <0,03 | 0,5 |
Vesi, Talvijoki, Myllykoski | 10.8.2017 | <0,03 | 0,4 |
Vesi, Talvijoki, alaosa | 10.8.2017 | <0,03 | 0,25 |
Päivitetty
5.10.2017