

Elintarvikkeet ja talousvesi

Poronlihan cesium paliskunnittain
Poronlihan cesium paliskunnittain
Vuosina 2007–2015 otettiin ja mitattiin näytteet 56 paliskunnasta. Mitatut pitoisuudet olivat 4–418 becquereliä kilossa. EU:n komission enimmäisarvo luonnontuotteiden cesiumille on 600 becquereliä kilossa.
Cesium-137-pitoisuudet paliskunnittain (taulukko päivitetty viimeksi 18.12.2015).
Paliskunta | Vuosi | Kpl | Keskiarvo | Minimi | Maksimi |
---|---|---|---|---|---|
Akanlahti | 07 | 8 | 133 | 89 | 191 |
Alakitka | 13 | 4 | 66 | 35,1 | 97 |
Alakylä | 08 | 2 | 12 | 9,9 | 13 |
Halla | 07 | 2 | 144 | 113 | 174 |
Hammastunturi | 14 | 3 | 81 | 35 | 101 |
Hirvasniemi | 14 | 4 | 76 | 26 | 121 |
Hossa-Irni | 13 | 4 | 119 | 91 | 137 |
Ikonen | 09 | 4 | 14 | 12 | 15 |
Isosydänmaa | 15 | 2 | 79 | 6 | 152 |
Ivalo | 13 | 3 | 91 | 74 | 123 |
Jokijärvi | 07 | 2 | 110 | 65 | 155 |
Jääskö | 08 | 4 | 98 | 77 | 136 |
Kaldoaivi | 07 | 5 | 152 | 92 | 191 |
Kallioluoma | 09 | 6 | 37 | 21 | 63 |
Kemin-Sompio | 14 | 4 | 75 | 42 | 108 |
Kiiminki | 07 | 4 | 117 | 61 | 138 |
Kolari | 07 | 3 | 4,7 | 3,9 | 5,6 |
Kollaja | 13 | 4 | 93 | 27 | 136 |
Kuivasalmi | 13 | 4 | 55 | 40 | 80 |
Kuukas | 13 | 5 | 86 | 32 | 123 |
Kyrö | 08 | 2 | 42 | 42 | 42 |
Käsivarsi | 14 | 3 | 65 | 61 | 71 |
Lappi | 08 | 7 | 107 | 91 | 117 |
Lohijärvi | 14 | 4 | 38 | 25 | 54 |
Muddusjärvi | 08 | 2 | 134 | 117 | 151 |
Muonio | 07 | 4 | 31 | 3,9 | 112 |
Muotkatunturi | 08 | 4 | 61 | 43 | 109 |
Mäntyjärvi | 09 | 4 | 52 | 13 | 65 |
Narkaus | 12 | 1 | 16 | 16 | 16 |
Niemelä | 08 | 3 | 19 | 5,7 | 34 |
Näkkälä | 14 | 3 | 86 | 70 | 100 |
Näljänkä | 08 | 4 | 80 | 65 | 101 |
Näätämö | 07 | 6 | 162 | 114 | 225 |
Oijärvi | 10 | 2 | 34 | 24 | 44 |
Oivanki | 08 | 5 | 42 | 18 | 93 |
Orajärvi | 12 | 1 | 23 | 23,2 | 23 |
Oraniemi | 13 | 3 | 94 | 74 | 106 |
Paatsjoki | 14 | 4 | 106 | 50 | 141 |
Paistunturi | 10 | 4 | 75 | 50 | 104 |
Palojärvi | 14 | 2 | 64 | 33 | 94 |
Pintamo | 07 | 2 | 240 | 140 | 340 |
Poikajärvi | 14 | 2 | 173 | 156 | 191 |
Posion Livo | 07 | 5 | 189 | 146 | 258 |
Pudasjärvi Livo | 09 | 2 | 23 | 4,0 | 41 |
Pudasjärvi | 09 | 4 | 33 | 15 | 47 |
Pyhäjärvi-Kallio | 07 | 3 | 124 | 76 | 157 |
Salla | 08 | 4 | 104 | 57 | 145 |
Sallan pohjoinen | 09 | 5 | 302 | 190 | 418 |
Sallivaara | 11 | 3 | 107 | 95 | 129 |
Sattasniemi | 14 | 4 | 34 | 14 | 72 |
Syväjärvi | 07 | 8 | 137 | 117 | 147 |
Taivalkoski | 07 | 3 | 46 | 11 | 83 |
Timisjärvi | 07 | 7 | 157 | 35 | 268 |
Tolva | 13 | 4 | 56 | 26 | 36 |
Vanttaus | 09 | 4 | 77 | 14 | 102 |
Vätsäri | 07 | 6 | 203 | 140 | 252 |
Poronlihan cesium-pitoisuuden keskiarvot paliskunnittain eri vuosina.
Päivitetty
18.12.2019
Yhteyshenkilö
Ei hakutuloksia