Slutförvar och planer i olika länder
Kortlivat medel- och lågaktivt avfall
| Lovisa kkv | Bergsgrotta | 1998 - |
| Sverige | Forsmark kkv | Bergsgrotta | 1988 - |
| Norge | Himdalen | Bergsgrotta | 1998 - |
| Tyskland | Asse | Saltgruva | 1967-1978 |
| Morsleben | Bergsgrotta | 1981-1999 |
| Frankrike | Centre de la Mance | Nergrävt i marken | 1969 - 1994 |
| Centre de l’Aube | Betongbunker i jordens ytskikt | 1992 - |
| Storbritannien | Drigg | Nergrävt i marken | 1959 - |
| Spanien | El Cabril | Betongbunker i jordens ytskikt | 1992 - |
| Japan | Rokkasho | Betongbunker i jordens ytskikt | 1992 - |
| USA | Beatty, Nevada | Nergrävt i marken | 1962-1992 |
| Barnwell, South-Carolina | Nergrävt i marken | 1971 - |
| Hanford, Washington | Nergrävt i marken | 1965 - |
Långlivat medel- och lågaktivt avfall
| USA | Carlsbad, New Mexico | Grottor djupt i saltformation | 1998- |
Högaktivt avfall
| Sverige | abr | Forsmark/granitformation | 2023- |
| Tyskland | abr och hån | Öppen/saltformation | 2030- |
| Storbritannien | hån | Öppen | inte före 2040- |
| Frankrike | hån | Öppen/ler- eller granitformation | 2020- |
| Japan | hån | Öppen/granit- eller sedimentformation | 2030 - 2035 |
| Canada | abr | Öppen/granitformation | 2025- |
| USA | abr och hån | Yucca Mountain/tuffstensformation | inte före 2017- |
abr = använt bränsle
hån = högaktivt upparbetningsavfall