Loppusijoituslaitokset ja suunnitelmat eri maissa
Lyhytikäiset keski- ja matala-aktiiviset jätteet
Loviisa yvl | Kallioluolasto | 1998 - |
Ruotsi | Forsmark yvl | Kallioluolasto | 1988 - |
Norja | Himdalen | Kallioluolasto | 1998 - |
Saksa | Asse | Suolakaivos | 1967 - 1978 |
Morsleben | Kallioluolasto | 1981 - 1999 |
Ranska | Centre de la Mance | Maahanhautaus | 1969 - 1994 |
Centre de l’Aube | Betonibunkkeri maan pintakerroksessa | 1992 - |
Iso-Britannia | Drigg | Maahanhautaus | 1959 - |
Espanja | El Cabril | Betonibunkkeri maan pintakerroksessa | 1992 - |
| Tshekki | Dukovany | Betonibunkkeri maan pintakerroksessa | 1995 - |
| Slovakia | Mohovce | Betonibunkkeri maan pintakerroksessa | 2000 - |
Japani | Rokkasho | Betonibunkkeri maan pintakerroksessa | 1992 - |
USA | Beatty, Nevada | Maahanhautaus | 1962 - 1992 |
Barnwell, South-Carolina | Maahanhautaus | 1971 - |
Hanford, Washington | Maahanhautaus | 1965 - |
Pitkäikäiset keski- ja matala-aktiiviset jätteet
USA | Carlsbad, Uusi Meksiko | Luolasto syvällä suolamuodostumassa | 1998 |
Korkea-aktiiviset jätteet
Ruotsi | kpa | Forsmark/ graniittimuodostuma | 2023 |
Saksa | kpa ja jkj | Avoin | 2030 |
Iso-Britannia | jkj | Avoin | ei ennen 2040 |
Ranska | jkj | Avoin/savi- tai graniittimuodostuma | 2020 |
Japani | jkj | Avoin/graniitti- tai sedimenttimuodostuma | 2030 - 2035 |
Kanada | kpa | Avoin/ graniittimuodostuma | 2025 |
USA | kpa ja jkj | Yucca Mountain/ tuhkakivimuodostuma | aikaisintaan 2017 |
kpa = käytetty polttoaine
jkj = runsasaktiivinen jälleenkäsittelyjäte