Ulkoilman poikkeavat havainnotTälle sivulle on koottu ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnan tuottamat keinotekoisten radioaktiivisten aineiden havainnot vuosilta 2006-2011. Sivun alimmassa taulukossa on lisäksi esitetty yhteenveto radioaktiivisen jodi-131:n havainnoista vuosilta 2001-2006. Tuoreemmat tiedot löytyvät Ulkoilman radioaktiisten aineiden mittaustulokset -sivulta. Radionuklidien tarkka alkuperä on usein mahdotonta selvittää. Bromi-82 (Br-82) on teollisuuden merkkiainekokeissa käytetty radionuklidi. Koboltti-60 (Co-60), rauta-59 (Fe-59), mangaani-54 (Mn-54) ja jodi-131 ( I-131) ovat nuklideja, joita muodostuu muun muassa ydinvoimalaitoksissa. Radioaktiivista jodia valmistetaan myös lääketieteen tarpeita varten ja sitä käytetään paljon sairaaloissa. Radioaktiivisten aineiden määrät ovat olleet niin pieniä, ettei niistä ole aiheutunut terveyshaittoja. 2011
|
| Asema | Keräysjakso | Nuklidi | Pitoisuus µBq/m³ | Epävarmuus(%) |
| Kotka | 30.3. - 6.4.2010 | Co-60 | 0,2 | 17 |
| Kotka | 12. - 26.7.2010 | Co-60 | 0,09 | 16 |
| Helsinki | 7. - 9.8.2010 | Co-60 | 6,35 | 6 |
| Helsinki | 22. - 23.12.2010 | Am-241 |
| Asema | Keräysjakso | Nuklidi | Pitoisuus µBq/m³ | Epävarmuus(%) |
| Kotka | 5. - 19.1.2009 | Co-60 | 0,06 | 16 |
| Helsinki | 26. - 27.1.2009 | I-131 | 2,6 | 12 |
| Helsinki | 9. - 10.6.2009 | Br-82 | 41 | 11 |
Helsingissä havaitun Br-82:n voitiin varmistaa olleen peräisin teollisuuden merkkiainekokeesta.
| Asema | Keräysjakso | Nuklidi | Pitoisuus µBq/m³ | Epävarmuus(%) |
| Helsinki | 8. - 9.4.2008 | Br-82 | 39,6 | 4 |
| Kotka | 9. - 15.6.2008 | Co-60 | 0,19 | 16 |
| Rovaniemi | 20. - 21.8.2008 | Co-60 | 0,27 | 19 |
Helsingissä havaitun Br-82:n voitiin varmistaa olleen peräisin teollisuuden merkkiainekokeesta.
| Asema | Keräysjakso | Nuklidi | Pitoisuus µBq/m³ | Epävarmuus(%) |
| Kotka | 29.1. – 6.2.2007 | Co-60 | 0.15 | 22 |
| Kotka | 15. – 22.5.2007 | Co-60 | 0.30 | 11 |
| Helsinki | 21. – 22.8.2007 | Br-82 | 56.3 | 3 |
| Helsinki | 22. – 23.8.2007 | Br-82 | 9.4 | 14 |
| Helsinki | 23. – 24.8.2007 | Br-82 | 16.6 | 8 |
| Rovaniemi | 24. – 25.10.2007 | Br-82 | 15.1 | 8 |
Helsingissä sekä Rovaniemellä havaitun Br-82:n voitiin molemmissa tapauksessa varmistaa olleen peräisin teollisuuden merkkiainekokeista.
| Asema | Keräysjakso | Nuklidi | Pitoisuus µBq/m³ | Epävarmuus(%) |
| Helsinki | 4. – 5.1.2006 | Br-82 | 14.0 | 10 |
| Kajaani | 13. – 22.2.2006 | I-131 | 0.29 | 19 |
| Kotka | 13. – 20.2.2006 | I-131 | 0.85 | 11 |
| Helsinki | 20. – 21.2.2006 | I-131 | 1,60 | 23 |
| Kotka | 20. – 28.2.2006 | I-131 | 0.49 | 20 |
| Kotka | 25.9. – 2.10.2006 | Co-60 | 0.27 | 14 |
| Kotka | 16. – 23.10.2006 | Ag-110 | 0.27 | 9 |
| Sodankylä | 6. – 13.11.2006 | Co-58 | 0.55 | 26 |
| Co-58 | 3,30 | 5 | ||
| Mn-54 | 0,36 | 18 | ||
| Nb-95 | 0,27 | 23 |
Helsingissä tammikuussa havaitun Br-82:n voitiin varmistaa olleen peräisin Vuosaaren maakaasuvoimalaitoksella tehdystä merkkiainekokeesta.
| Asema | Keräysjakso | Nuklidi | Pitoisuus µBq/m³ | Epävarmuus(%) |
| Helsinki | 20. - 21.2.2006 | I-131 | 1,6 | 23 |
| Kajaani | 13. - 22.2.2006 | I-131 | 0,29 | 19 |
| Kotka | 13. - 20.2.2006 | I-131 | 0,85 | 11 |
| Kotka | 20. - 28.2.2006 | I-131 | 0,49 | 20 |
| Kotka | 3. - 17.1.2005 | I-131 | 0,2 | 35 |
| Kotka | 10.- 17.10.2005 | I-131 | 0,32 | 26 |
| Jyväskylä | 2. - 9.2.2004 | I-131 | 2,1 | 11 |
| Jyväskylä | 8. - 15.3.2004 | I-131 | 1,1 | 20 |
| Jyväskylä | 12. - 19.4.2004 | I-131 | 1,5 | 15 |
| Jyväskylä | 24. - 31.5.2004 | I-131 | 3,6 | 10 |
| Jyväskylä | 31.5. - 7.6.2004 | I-131 | 1,4 | 22 |
| Jyväskylä | 1. - 8.11.2004 | I-131 | 0,9 | 27 |
| Imatra | 30.1. - 3.2.2003 | I-131 | 1,9 | 12 |
| Kajaani | 11. - 26.2.2003 | I-131 | 0,24 | 26 |
| Jyväskylä | 18. - 21.8.2003 | I-131 | 5,7 | 10 |
| Jyväskylä | 21. - 25.8.2003 | I-131 | 1,1 | 26 |
| Jyväskylä | 6. - 13.10.2003 | I-131 | 1,5 | 21 |
| Jyväskylä | 3. - 10.11.2003 | I-131 | 1,2 | 15 |
| Jyväskylä | 25.2. 4.3.2002 | I-131 | 0,6 | 26 |
| Jyväskylä | 8. - 15.4.2002 | I-131 | 2,1 | 19 |
| Jyväskylä | 27.5. - 3.6.2002 | I-131 | 1,2 | 24 |
| Jyväskylä | 3.-10.6.2002 | I-131 | 0,8 | 26 |
| Jyväskylä | 22. - 29.7.2002 | I-131 | 1 | 22 |
| Jyväskylä | 5. - 12.8.2002 | I-131 | 1,1 | 23 |
| Jyväskylä | 16. - 23.4.2001 | I-131 | 1 | 20 |
| Jyväskylä | 12. - 19.11.2001 | I-131 | 1,1 | 19 |
| Jyväskylä | 19. - 26.11.2001 | I-131 | 1,3 | 18 |
| Jyväskylä | 26.11. - 3.12.2001 | I-131 | 0,9 | 22 |
| Jyväskylä | 26. - 31.12.2001 | I-131 | 1,5 | 16 |
Jyväskylässä 2001-2004 usein havaittu I-131 oli todennäköisesti peräisin näytteiden keräysaseman lähellä sijaitsevasta lääketieteen radioaktiivisia aineita valmistavasta laitoksesta.