Radontalkoita on käynnistetty syksystä 2003 alkaen jo 57 alueella yhteensä 146 kunnassa. Talkoissa on mitattu jo 12 900 asunnon radonpitoisuus ja näistä 1900 on ylittänyt enimmäisarvon 400 Bq/m3. Talkooalueilla 400 Bq/m3 ylityksiä on ollut 0-39 prosentissa mitatuista asunnoista. Uudisrakentamisen radonpitoisuusrajan 200 Bq/m3 ylityksiä on ollut 0-68 prosenttia mittauksista.
Radontalkoissa tehdyt mittaukset ovat vahvistaneet aikaisempien mittausten antamia arvioita enimmäisarvojen ylityksistä talkooalueilla.
Enimmäisarvojen ylityksiä talkookunnissa Säteilyturvakeskuksen aikaisempien mittaustilastojen (1985-2000) ja talkoomittausten perusteella.
Marraskuu 2003 - huhtikuu 2004 |
| Tiirismaa (Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä) | 857 | 66 | 68 | 37 | 39 |
Marraskuu 2004 - huhtikuu 2005 |
| Aura, Karinainen, Pöytyä ja Yläne | 102 | 9 | 16 | 2 | 4 |
| Heinävesi | 57 | 5 | 11 | <1 | 7 |
| Hyvinkää | 296 | 40 | 48 | 11 | 18 |
| Riihimäki, Loppi, Hausjärvi | 379 | 45 | 45 | 16 | 18 |
| Jyväskylän seutu (Jyväskylä, Muurame, Korpilahti, Jyväskylän maalaiskunta, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Laukaa) | 682 | 20 | 29 | 5 | 8 |
| Kangasniemi | 119 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| Kontiolahti | 130 | 24 | 18 | 3 | 2 |
| Kotka | 955 | 57 | 58 | 23 | 30 |
| Kuopio | 150 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Leppävirta | 93 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| Mynämäki - Mietoinen | 231 | 17 | 19 | 6 | 6 |
Pietarsaaren seudun ktt:n ky (Luoto, Pedersöre, Pietarsaari) (mitattu max 110 Bq/m3) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raaseporin radontalkoot (Karjaa, Inkoo, Pohja, Tammisaari, Hanko) | 360 | 10
| 18 | 2 | 5 |
| Tampere | 424 | 49 | 52 | 26 | 25 |
| Vantaa | 581 | 32 | 29 | 8 | 9 |
| Pyhäselkä | 100 | 37 | 46 | 12 | 7 |
| Itä-Hämeen radontalkoot (Heinola, Hartola, Sysmä) | 381 | 44 | 42 | 21 | 15 |
| Uusikaarlepyy (max 86 Bq/m3) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittauksia 2004-2005 yhteensä | 5 214 | | 1849 kpl/35 % | | 733 kpl/14 % |
Marraskuu 2005 - huhtikuu 2006 |
| Ilomantsi | 57 | 17 | 19 | 5 | 4 |
| Joensuu, Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Eno | 234 | 16 | 25 | 6 | 7 |
| Joroinen, Varkaus | 300 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Joutsa, Leivonmäki, Luhanka | 195 | 22 | 32 | 8 | 11 |
| Jurva, Teuva | 83 | 14 | 10 | 9 | 5 |
| Karkkila | 75 | 19 | 33 | 3 | 13 |
| Kauniainen | 284 | 44 | 37 | 18 | 13 |
| Koillis-Savon ktt:n ky (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi) | 64 | 3 | 13 | 0 | 2 |
| Kruunupyy | 81 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Lammi, Tuulos | 95 | 27 | 38 | 6 | 14 |
| Lapinlahti, Varpaisjärvi, Nilsiä, Rautavaara | 41 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Liperi | 138 | 24 | 28 | 14 | 7 |
| Loimaa, Alastaro, Mellilä, Oripää | 144 | 13 | 18 | 3 | 3 |
| Luoteis-Satakunnan ktt:n ky (Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen) | 66 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| Mäntsälä | 193 | 54 | 67 | 20 | 31 |
| Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi, Vesilahti, Nokia, Hämeenkyrö, Viljakkala | 426 | 36 | 45 | 13 | 17 |
| Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala, Iitti, Elimäki | 592 | 56 | 62 | 19 | 29 |
| Polvijärvi, Outokumpu | 163 | 15 | 25 | 4 | 7 |
| Parainen, Korppoo, Nauvo, Iniö, Houtskari | 70 | 5 | 14 | 0 | 3 |
| Salla | 89 | 13 | 13 | 3 | 2 |
| Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro | 50 | 3 | 16 | 1 | 4 |
| Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Kestilä, Rantsila | 35 | 9 | 6 | 1 | 3 |
| Somero | 98 | 25 | 31 | 5 | 12 |
| Vieskan th:n ky (Alavieska, Sievi, Ylivieska) | 98 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| Ylä-Savon th:n ky (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) | 172 | 8 | 13 | 2 | 2 |
| Tampere | 477 | 49 | 51 | 26 | 24 |
| Mittauksia 2005-2006 yhteensä | 4 320 | | 1472 kpl/ 34 % | | 578 kpl/ 13 % |
Marraskuu 2006 - huhtikuu 2007 |
| Asikkala | 79 | 37 | 43 | 23 | 13 |
| Hankasalmi ja Konnevesi | 127 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Jämsä, Jämsänkoski, Kuhmoinen, Kuorevesi, Längelmäki | 141 | 27 | 18 | 9 | 4 |
| Kangasala, Kuhmalahti, Luopioinen, Pälkäne | 288 | 46 | 49 | 25 | 21 |
| Kirkkonummi | 155 | 21 | 27 | 6 | 6 |
| Lappeenranta | 155 | 21 | 39 | 6 | 14 |
| Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää | 189 | 59 | 64 | 44 | 38 |
| Mikkeli, Mäntyharju, Hirvensalmi, Pertunmaa, Ristiina | 206 | 21 | 18 | 8 | 3 |
| Pielavesi, Keitele | 53 | 13 | 19 | 8 | 6 |
| Porvoo, Askola, Pornainen, Sipoo | 635 | 42 | 39 | 21 | 15 |
| Turku | 293 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| Vaasa | 199 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Mittauksia 2006 - 2007 yhteensä | 2 520 | | | | |
| Mittauksia 2003 - 2007 yhteensä | 12 911 | | | | |
Tiirismaan radontalkoot olivat Säteilyturvakeskuksen kokeilukampanja, jolla haettiin kokemusta ja käytännön ratkaisuja koko Suomen alueella pidettäviin radonkampanjoihin. Tiirismaalla mittaustilauksia tehtiin yhteensä 857 kappaletta. Näistä 750 oli asuntoja, joita ei aikaisemmin oltu mitattu. Mittauspurkkien toimittaminen asukkaille alkoi marraskuussa 2003 ja jatkui tammikuun 2004 loppuun saakka.