Röntgentutkimuksien säteilyannokset
Nenän sivuontelot | 0,03 | 1 | 3 päivää |
Keuhko (PA-kuva) | 0,03 | 1 | 3 päivää |
Keuhko (PA- ja LAT-kuva) | 0,1 | 3 | 12 päivää |
Kallo | 0,1 | 3 | 12 päivää |
Kaularanka | 0,2 | 7 | 24 päivää |
Mammografia | 0,3 | 10 | 36 päivää |
Rintaranka | 1 | 30 | 4 kuukautta |
Lantio | 1 | 30 | 4 kuukautta |
Lanneranka | 2 | 70 | 8 kuukautta |
Vatsa (natiivi) | 2 | 70 | 8 kuukautta |
Virtsatie (urografia) | 4 | 130 | 16 kuukautta |
Paksusuoli | 9,1 | 300 | 3 vuotta |
Tietokonetomografiat |
Pää | 2 | 70 | 8 kuukautta |
| Keuhkot | 9 | 300 | 3 vuotta |
Lanneranka | 9 | 300 | 3 vuotta |
Vatsa | 12 | 400 | 4 vuotta |
*) PA = selän puolelta otetut
Taulukossa esitetyt tiedot vastaavat STUKin selvityksen mukaan keskimääräistä suomalaisen säteilyaltistusta. Niin taustasäteilyn kuin röntgentutkimustenkin aiheuttamat annokset vaihtelevat eri paikoissa. Yli 30 prosentin vaihtelu ei ole harvinaista.