Kalibrointi-, testaus- ja säteilytyspalvelut dosimetrialaboratoriossa
| Kalibrointi | Annoksen ja pinta-alan tulo | Annoksen ja pinta-alan tulon mittarit röntgendiagnostiikassa | Röntgensäteily: 50 - 150 kV | 10 mGy cm2 - 10 Gy cm2 | 5 % |
| Kalibrointi | Annoksen ja pituuden tulo | Annoksen ja pituuden tulo röntgendiagnostiikassa | Röntgensäteily: 100 - 150 kV | 1 - 500 mGy cm | 5 % |
| Kalibrointi | Röntgenlaitteen putkijännite | Röntgenputken jännitteen mittarit | Röntgensäteily: 10 - 150 kV | 10 - 150 kV | n. 0,5 kV |
Kalibrointi tai säteilytys | Kudokseen absorboitunut annos tai annosnopeus | Henkilöannosmittarit Säteilysuojelumittarit | Beetasäteily: 90Sr/90Y (0,80 MeV) 85Kr (251 keV) 147Pm (62 keV) | 0,06 mGy/h - 1,3 Gy/h | 4 - 6 % |
| Annosnopeus-mittarin tarkistus(1) | Vapaa annosekvivalentti-nopeus | Säteilysuojelumittarit | Gamma- säteily 60Co (1,250 MeV) and 137Cs (662 keV) | 20 µSv/h - 25 Sv/h | 5 % |
| Annosnopeus-mittarin tarkistus | Vapaa annosekvivalentti-nopeus | Säteilysuojelumittarit | Neutroni- säteily: 241Am - 9Be nopeat neutronit | 30 µSv/h - 500 µSv/h | 4 - 6 % |
| Mittarin tarkistus(2) | Aktiivisuuskate Pintaemissionopeus | Kontaminaatiomittarit | Beetasäteily: 14C (49 keV), 36Cl (251 keV), 90Sr/90Y (0,80 MeV) Alfasäteily: 241Am (5,54 MeV) (3) | n. 80 - 110 kBq/m2 | n. 10 % |
(1) Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun säteilymittareiden tarkastus 137Cs gammasäteilyllä
annosnopeusalueella 30 µSv/h - 30 mSv/h (Ohje STUK VAL 1.3).
(2) Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun säteilymittareiden ulkoisen anturin tarkastus
90Sr/90Y beetatasolähteellä (Ohje STUK VAL 1.3).
(3) Maksimienergia.
(*) Kalibrointiolosuhteissa laboratoriossa tehtäviin mittauksiin liittyvä epävarmuus; laajennettu epävarmuus kattavuuskertoimella 2.